Reuniões para marcação de horários
Ramo | Dia | Hora | Sala |
Canto | 19/set | 15h30 | Pequeno Auditório |
Cordas Dedilhadas | 23/set | 12h00 | 2.3 |
Musica Antiga | 19/set | 14h30 | 0.69 |
Piano | 19/set | 10h00 | 0.75 |
Instrumento Arco, Sopro e Percurssão | |||
Violino | 20/set | 17h00 | 0.72 |
Viola de Arco | 19/set | 14h30 | 0.77 |
Violoncelo (alteração de data) | 21/set | 16h00 | 1.99 |
Contrabaixo | 20/set | 15h00 | 1.101 |
Flauta Transversal | 23/set | 15h00 | 1.132 |
Clarinete | 20/set | 14h30 | 0.84 |
Oboé (Prof. Pedro Ribeiro) | 19/set | 10h00 | 1.130 |
Oboé (Prof. Ricardo Lopes) | 20/set | 15h00 | 1.130 |
Fagote | 20/set | 15h00 | 1.128 |
Saxofone | 21/set | 14h00 | 0.84 |
Trompa | 23/set | 14h00 | 1.126 |
Trombone | 20/set | 10h00 | ZOOM (clicar no link) |
Trompete | 22/set | 13h30/15h30 | 0.84 |
Tuba/Eufonio | 20/set | 14h30 | 1.43 |
Percussão | 19/set | 11h30 | 1.65 |
Composição - alunos 1.º ano | 21/set | 14h00 | 2.1 |
Composição - todos os alunos | 21/set | 16h00 | 21 |
Direcção de Orquestra de Sopros | * | * | * |
Direcção Coral e Formação Musical | 22/set | 9h30 | 2.1 |
Formação Auditiva | 22/set | 13h30 | 1.136 |
Formação Auditiva | 23/set | 10h30 | 1.136 |
Música de Câmara | |||
Prof. Paulo Pacheco | 19/set | 10h00 | 0.75 |
Prof. Fernando fontes | 19/set | 10h00 | 0.72 |
Prof. Irene Lima | 20/set | 15h30 | 0.72 |
Prof. Luís Correia | 20/set | 15h30 | 1.132 |
Prof. Luis Correia |
22/set |
14h00 |
1.132 |
Prof. Teresa Rombo | 20/set | 14h00 | 1.76 |
Prof. Hugo Assunção | 19/set | 10h00 | 0.84 |
* a anunciar em breve