| Vagas: 2 | |||||||
| Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
| Marcella Carvalho Ribeiro | Execução - Canto | 9 | 9 | 9 | 9 | ____ | _______ |
| Catarina Fernandes | Execução - Clarinete | 9 | 9 | 9 | 9 | ____ | _______ |
| Lourenço Manuel Lamas Rocha | Execução - Percussão | Faltou | _______ | _______ | _______ | ____ | _______ |
| Érica Sofia Rodrigues Brilhante | Execução - Trompete | 17 | 17 | 17 | 17 | 1º | |
| Pedro Miguel Morais do Vale Reis Campos | Execução - Violino | 9 | 8 | 12 | 9 | ____ | _______ |
| Vagas: 1 | |||||||
| Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
| João Miguel Guerreiro Bartolomeu | Direção de Orquestra de Sopros | Faltou | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| Pedro Henrique Ribeiro | Direção de Orquestra de Sopros | 9 | 9 | 9 | 9 | _______ | |
| Vagas: 1 | |||||||
| Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
| José Gabriel Pontes | Jazz - Bateria | 18 | 12 | 15 | 17 | 1º | |
| José Carlos Moreira Varela Lopes Pedroso | Jazz - Baixo | 16 | 13 | 15 | 16 | 2º | |
| Giampierre Alcibiades Espinoza Paz | Jazz - Guitarra | Faltou | Faltou | Faltou | ________ | _______ |
Vagas: 2