| Áreas de Especialização | Seriação | Situação | Vagas |
| CANTO | 1 | ||
| Laura dos Santos Martins | 1º | Colocado | |
| Mariana Lourenço Chaves | 1º | Colocado | |
| COMPOSIÇÃO | 2 | ||
| António Manuel Ribeiro Narciso | 1º | Colocado | |
| Bruna Mariano Rodrigues Santander | 2º | Colocado | |
| Mafalda Rocha Lemos | 2º | Colocado | |
| Miguel Tiago Moura | 2º | Colocado | |
| Ricardo Filipe Nunes Pires Mestre | * | N/A | |
| DIREÇÃO DE ORQUESTRA | 2 | ||
| Gonçalo Pinto dos Santos | 1º | Colocado | |
| Nuno André Ferreira Pinheiro Areia | 2º | Colocado | |
| Henrique Filipe Destoop Duarte | 3º | Não Colocado | |
| Samuel Filipe dos Santos Silva Pascoal | 4º | Não Colocado | |
| Ivo Renato da Rocha Pinto | * | N/A | |
| Ricardo Filipe Nunes Pires Mestre | * | N/A | |
| Ruben Dario Rego Henriques | * | N/A | |
| INSTRUMENTO | |||
| CLARINETE | 3 | ||
| Catarina Isabel de Oliveira Passos | 1º | Colocado | |
| Inês Cristina Catarino Pereira | 1º | Colocado | |
| Catarina Filipa Januário Costa Crespo | 3º | Colocado | |
| FLAUTA | 2 | ||
| Maria Eduarda Ferreira Carvalho | 1º | Colocado | |
| Carolina Maria Garanito de Alegria Faria | * | N/A | |
| Rocio González Zapata | * | N/A | |
| GUITARRA | 1 | ||
| Tomás Camilo Arsénio | 1º | Colocado | |
| OBOÉ | 1 | ||
| Sofia Frazão Santos Rosa | 1º | Colocado | |
| PERCUSSÃO | 1 | ||
| Irene Martinez Hernández | 1º | Colocado | |
| PIANO | 3 | ||
| Francisco Hélder Junça Soares Freire Costa | 1º | Colocado | |
| Kateryna Vovk | 2º | Colocado | |
| Paloma Gómez Fernández | 2º | Colocado | |
| Anna Luísa Pires Silva | * | N/A | |
| Moisés Nehme Escudero | * | N/A | |
| Rute Isabel Abraão Raminhos | * | N/A | |
| SAXOFONE | 1 | ||
| Marta Laginha Santos Antão | 1º | Colocado | |
| TROMBONE | 1 | ||
| Pedro Alexandre Teixeira Cardoso | 1º | Colocado | |
| TROMPA | 1 | ||
| Pedro Miguel Lopes Pereira | 1º | Colocado | |
| TROMPETE | 1 | ||
| Joana de Almeida Trindade Duarte Fernandes | 1º | Colocado | |
| TUBA | 1 | ||
| Miguel Fernandes Cardoso | 1º | Colocado | |
| VIOLA DE ARCO | 1 | ||
| João Carlos Luxembourg Lopes Barata | 1º | Colocado | |
| João Gabriel Pestana Marcos | 1º | Colocado | |
| VIOLINO | 1 | ||
| Tânia Amaral Nércio | 1º | Colocado | |
| José Nuno Gomes Portela de Almeida Ribeiro | * | N/A | |
| VIOLONCELO | 1 | ||
| Teresa Inês Azevedo Fontes Bastos Martins | 1º | Colocado | |
| JAZZ | 5 | ||
| Marta Sofia Rocha Rodrigues | 1º | Colocado | |
| José Manuel Leiria Amoreira | 2º | Colocado | |
| José Luís Pereira Lampreia Delgado Mestre | 2º | Colocado | |
| Guilherme Ribeiro Fradinho | 2º | Colocado | |
| Jeremias Sexta da Cunha Cumba | 5º | Colocado | |
| Alexandre Carreira Castaldo | 5º | Colocado | |
| Maria Fructuoso da Fonseca | 5º | Colocado | |
| Martim Marau Lopes Correia | 8º | Não colocado | |
| Cláudio Valério Campos | 9º | Não colocado | |
| Anaís Miriam Martins Dias | 9º | Não colocado | |
| Philippe Emmanuel Monteiro Paymal | 11º | Não colocado | |
| Eduardo José Mateus Saragoça | 11º | Não colocado | |
| Ana Carolina Peixoto de Moura | 11º | Não colocado | |
| Eduardo Alves de Barros Santiago Cal | * | N/A | |
| Vicente de Sá Silva Mesquita de Oliveira | * | N/A | |
| Evandro Gomes Capitão | * | N/A |
* Reprovou / Faltou