Variante de Execução
Ramo: Canto
Responsável da área: Prof. Sílvia Mateus

Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau

Área Científica

Sigla

ECTS

Obrigatórios

Optativos

Música

MUS

164

-

Áreas científicas afins

-

-

16 (1)

TOTAL

 

-

180

(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.

Planos Curriculares

Semestre Unidade Curricular Área Científica Tipo Horas de Trabalho Horas de Contacto Créditos
1 Canto 1 MUS Semestral 270 15 (PL) 10
1 Música de Câmara 1 MUS Semestral 108 15 (PL) 4
1 Formação Auditiva A1 MUS Semestral 81 22,5 (PL) 3
1 Análise Musical A1 MUS Semestral 81 30 (PL) 3
1 Repertório específico 1 MUS Semestral 54 15 (T) 2
1 Movimento 1 MUS Semestral 54 15 (PL) 2
1 Correpetição 1 MUS Semestral 54 7,5 (PL) 2
1 Práticas de Ensaio 1 MUS Semestral 27 3 (PL) 1
1 Opções / Projetos a) ------- ------- 81 Variável 3
Semestre Unidade Curricular Área Científica Tipo Horas de Trabalho Horas de Contacto Créditos
2 Canto 2 MUS Semestral 270 15 (PL) 10
2 Música de Câmara 2 MUS Semestral 108 15 (PL) 4
2 Formação Auditiva A2 MUS Semestral 81 22,5 (PL) 3
2 Análise Musical A2 MUS Semestral 81 30 (T) 3
2 Repertório específico 2 MUS Semestral 54 15 (T) 2
2 Movimento 2 MUS Semestral 54 15 (PL) 2
2 Correpetição 2 MUS Semestral 54 7,5 (PL) 2
2 Práticas de Ensaio 2 MUS Semestral 27 3 (PL) 1
2 Opções / Projetos a) ------- ------- 81 Variável 3
Semestre Unidade Curricular Área Científica Tipo Horas de Trabalho Horas de Contacto Créditos
3 Canto 3 MUS Semestral 270 15 (PL) 10
3 Música de Câmara 3 MUS Semestral 108 15 (PL) 4
3 Formação Auditiva A3 MUS Semestral 81 22,5 (PL) 3
3 Análise Musical A3 MUS Semestral 81 30 (T) 3
3 Interpretação Cénica 1 MUS Semestral 81 45 (PL) 3
3 Correpetição 3 MUS Semestral 54 7,5 (PL) 2
3 Coro 1 MUS Semestral 54 30 (PL) 2
3 Práticas de Ensaio 3 MUS Semestral 27 3 (PL) 1
3 Opções / Projetos a) ------- ------- 54 Variável 2
Semestre Unidade Curricular Área Científica Tipo Horas de Trabalho Horas de Contacto Créditos
4 Canto 4 MUS Semestral 270 15 (PL) 10
4 Música de Câmara 4 MUS Semestral 108 15 (PL) 4
4 Formação Auditiva A4 MUS Semestral 81 22,5 (P) 3
4 Análise Musical A4 MUS Semestral 81 30 (T) 3
4 Interpretação Cénica 2 MUS Semestral 81 45 (PL) 3
4 Correpetição 4 MUS Semestral 54 7,5 (PL) 2
4 Coro 2 MUS Semestral 54 30 (PL) 2
4 Práticas de Ensaio 4 MUS Semestral 27 3 (PL) 1
4 Opções / Projetos a) ------- ------- 54 Variável 2
Semestre Unidade Curricular Área Científica Tipo Horas de Trabalho Horas de Contacto Créditos
5 Canto 5 MUS Semestral 324 15 (PL) 12
5 Música de Câmara 5 MUS Semestral 108 15 (PL) 4
5 Interpretação Cénica 3 MUS Semestral 108 45 (PL) 4
5 Correpetição 5 MUS Semestral 54 7,5 (PL) 2
5 Práticas de Ensaio 5 MUS Semestral 27 3 (PL) 1
5 Introdução à Metodologia de Investigação Musical MUS Semestral 54 15 (T) 2
5 Opções / Projetos a) ------- ------- 135 Variável 5
Semestre Unidade Curricular Área Científica Tipo Horas de Trabalho Horas de Contacto Créditos
6 Canto 6 MUS Semestral 378 15 (PL) 14
6 Música de Câmara 6 MUS Semestral 216 15 (PL) 8
6 Interpretação Cénica 4 MUS Semestral 108 45 (PL) 4
6 Correpetição 6 MUS Semestral 54 7,5 (PL) 2
6 Práticas de Ensaio 6 MUS Semestral 27 3 (PL) 1
6 Opções / Projetos a) ------- ------- 27 Variável 1

 

a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.

 

Corpo docente

Ramos e Variantes