| Áreas de Especialização | Situação | Seriação | Nº Vagas |
| Canto | 2 | ||
| Inês Filipa Barbadinho Simões | Colocado | 1.º | |
| Laura Maceiras Alves | Colocado | 1.º | |
| Patrícia Isabel Ruivo Manso Ventura Sabino | Colocado | 1.º | |
| Regina Marisa Silva Duarte | Não colocado | 4.º | |
| Leandro Miguel Oliveira Casaca | Não colocado | 5.º | |
| Bruna Sofia Mourato Salvador | N/A | * | |
| Sílvia Manuela Morais Pinto | N/A | * | |
| Composição | 1 | ||
| Francisco Miguel Lima da Silva | Colocado | 1.º | |
| Miguel Tiago Rito Moura | Colocado | 1.º | |
| Eduardo Filipe Martins Afonso | Não colocado | 3.º | |
| Afonso Tomás Rodrigues Martins | Não colocado | 4.º | |
| André Miguel Lança Lisboa | Não colocado | 5.º | |
| DIREÇÃO | |||
| Direção Coral | 1 | ||
| Pedro Duarte Coelho Fernandes | N/A | 1.º | |
| Direção Orquestral | 1 | ||
| Ivo Renato da Rocha Pinto | Colocado | 1.º | |
| Formação Musical | 1 | ||
| Vitória Sofia Rodrigues Gorjão | Colocado | 1.º | |
| Luísa Carvalho Basílio | N/A | * | |
| Margarida Magalhães Vieira | N/A | * | |
| Maria Leonor Fernandes Gonçalves | N/A | * | |
| INSTRUMENTO | |||
| Clarinete | 2 | ||
| José Francisco Neves Alves Castela | Colocado | 1.º | |
| Alexandre Angelino de Jesus | Colocado | 2.º | |
| Diogo André Moço Cocharra | Colocado | 2.º | |
| Daniela Mendes Oliveira | Não colocado | 4.º | |
| Luís Alexandre da Cunha Gonzaga Grego | Não colocado | 5.º | |
| Catarina Isabel de Oliveira Passos | Não colocado | 6.º | |
| Madalena de Noronha Taveira | Não colocado | 7.º | |
| Maria Constança Coelho André | Não colocado | 8.º | |
| Nelson Luís Rebelo Ribeiro | N/A | * | |
| Henrique Rodrigues Fialho | N/A | * | |
| Contrabaixo | 1 | ||
| Daniel Teixeira Chaves | Colocado | 1.º | |
| Luís Miguel Pereira Ferreira | Colocado | 1.º | |
| Pedro José de Oliveira Silva | Não colocado | 3.º | |
| Flauta | 2 | ||
| Leonor Dias Soares | Colocado | 1.º | |
| Alexandra de Lima Félix | Colocado | 2.º | |
| Luana Lima Rocha | Não colocado | 3.º | |
| Carolina Maria Garanito de Alegria Faria | Não colocado | 4.º | |
| Eduarda Marina Porto Veloso Vieira Soares | Não colocado | 5.º | |
| João Pedro Pinheiro Simioni | Não colocado | 6.º | |
| Flauta de Bisel | 1 | ||
| António Alexandre Simões Vidal | Colocado | 1.º | |
| Guitarra | 1 | ||
| Petr Pereverzev | Colocado | 1.º | |
| Rui Gonçalo Pereira Rodrigues | Não colocado | 2.º | |
| Gustavo Guerreiro Cruz | Não colocado | 3.º | |
| Eduardo Alves de Barros Santiago Cal | Não colocado | * | |
| Rúben Emanuel Alves Monteiro | N/A | * | |
| Harpa | 1 | ||
| Lea Sofie de Barros Cabeça | N/A | * | |
| Oboé | 1 | ||
| José Pedro Dinis Costa | Colocado | 1.º | |
| Luana Alves Carvalho | Colocado | 1.º | |
| Órgão | 1 | ||
| Henrique Silva Soares Rodrigues | Colocado | 1.º | |
| Percussão | 2 | ||
| João Pedro Neves Leitão | Colocado | 1.º | |
| Óscar Martins Fernandes | Colocado | 1.º | |
| Bernardo Vaz Ramos | Não colocado | 3.º | |
| Rui Pedro Rocha Melo | Não colocado | 3.º | |
| Miguel Albuquerque Reis Almeida | Não colocado | 5.º | |
| Oscar Rodrigues do Fundo | Não colocado | 5.º | |
| Piano | 1 | ||
| Pedro Paula de Oliveira Nunes | Colocado | 1.º | |
| Sofiia Petlii | Não colocado | 2.º | |
| Saxofone | 1 | ||
| João Pedro Monteiro Bettencourt | Colocado | 1.º | |
| Joana Mateus Ferreira | Não colocado | 2.º | |
| Martim Basto Santos do Rosário Dias | Não colocado | 2.º | |
| Beatriz Tavares Esperanço | Não colocado | 4.º | |
| João Miguel Dias da Costa | Não colocado | 5.º | |
| Trombone | 1 | ||
| Rodrigo João Alves de Freitas | Colocado | 1.º | |
| José Pedro Pereira Dias | Não colocado | 2.º | |
| Trompa | 1 | ||
| Emma Magré Morais | Colocado | 1.º | |
| Bruna Daniela Tavares Brandão | Não colocado | 2.º | |
| Catarina Rodrigues Martins | N/A | * | |
| Trompete | 1 | ||
| Alexandra Caeiro Moita | Colocado | 1.º | |
| José Diogo Lourenço Ramires | Colocado | 1.º | |
| Marco José Carvalho Gonçalves | Não colocado | 3.º | |
| Óscar Humberto Corono Lucas | Não colocado | 4.º | |
| André Paulo Fernandes Almada | Não colocado | 5.º | |
| Tuba | 1 | ||
| João Tomás dos Santos | Colocado | 1.º | |
| Ilídio Ferreira Costa | N/A | * | |
| João Tiago Simões Alho | N/A | * | |
| Viola de Arco | 2 | ||
| José Miguel Almeida Freitas | Colocado | 1.º | |
| Alexandra Sofia Pestana Ramos | Colocado | 2.º | |
| Íris Rafaela Moreira Almeida | Colocado | 2.º | |
| Marta Beatriz Morais Mota | Não colocado | 4.º | |
| Violino | 2 | ||
| André Filipe Barroso Teixeira | Colocado | 1.º | |
| Cláudia Margarida Pedro Amaro | Colocado | 1.º | |
| Maria Francisca Rodrigues Ferreira | Não colocado | 3.º | |
| Leonardo Filipe Inácio Guedes | Não colocado | 3.º | |
| Maria Barroso Roque Morin Matos | Não colocado | 5.º | |
| Miguel Eduardo Guimarães Lello de Carvalho Simões | Não colocado | 6.º | |
| Carolina Gomes Ferreira | Não colocado | 7.º | |
| Catarina Pinela da Cunha Lobo | Não colocado | 8.º | |
| Francisco Pedro da Costa | Não colocado | 8.º | |
| Jéssica Agrela Sá | N/A | * | |
| Violoncelo | 2 | ||
| Anna Sylvia Dellalian Mouradian | Colocado | 1.º | |
| Maria de Ferreira Nabeiro | Colocado | 1.º | |
| Mikhail Shumov | Colocado | 1.º | |
| Maria Francisca Gomes da Costa Ribeiro Marques | N/A | * | |
| Mariana Silva Taipa | N/A | * | |
| TOTAL | 30 |
* Reprovou / Faltou