A 1.ª fase das matrículas/inscrições no Mestrado (2.º ciclo) decorre de 21 a 25 de julho de 2025 exclusivamente Online
Calendário Letivo 2025/2026 | Semana | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | 6.ª | Sáb. |
Dom. |
|
2.º e 3.º Anos | Inscrições para o 1.º semestre: 21 de Julho a 8 de Agosto | ||||||||
1.º Ano | Matriculas para o 1.º ano, pela 1.ª vez: 1 a 5 de setembro |
08/set | 09/set | 10/set | 11/set | 12/set | 13/set | 14/set | |
Marcação de Horários: 15 a 18 de Setembro | 15/set | 16/set | 17/set | 18/set | 19/set | 20/set | 21/set | ||
22/set | Início do 1.º Semestre: 22 de Setembro | 1 | 22/set | 23/set | 24/set | 25/set | 26/set | 27/set | 28/set |
29/set | 2 | 29/set | 30/set | 01/out | 02/out | 03/out | 04/out | 05/out | |
06/out | 3 | 06/out | 07/out | 08/out | 09/out | 10/out | 11/out | 12/out | |
13/out | 4 | 13/out | 14/out | 15/out | 16/out | 17/out | 18/out | 19/out | |
20/out | 5 | 20/out | 21/out | 22/out | 23/out | 24/out | 25/out | 26/out | |
27/out | Limite para Época Especial: 31 de Outubro | 6 | 27/out | 28/out | 29/out | 30/out | 31/out | 01/nov | 02/nov |
03/nov | 7 | 03/nov | 04/nov | 05/nov | 06/nov | 07/nov | 08/nov | 09/nov | |
10/nov | 8 | 10/nov | 11/nov | 12/nov | 13/nov | 14/nov | 15/nov | 16/nov | |
17/nov | 9 | 17/nov | 18/nov | 19/nov | 20/nov | 21/nov | 22/nov | 23/nov | |
24/nov | 10 | 24/nov | 25/nov | 26/nov | 27/nov | 28/nov | 29/nov | 30/nov | |
01/dez | 11 | 01/dez | 02/dez | 03/dez | 04/dez | 05/dez | 06/dez | 07/dez | |
08/dez | 12 | 08/dez | 09/dez | 10/dez | 11/dez | 12/dez | 13/dez | 14/dez | |
15/dez | 13 | 15/dez | 16/dez | 17/dez | 18/dez | 19/dez | 20/dez | 21/dez | |
22/dez | Férias Letivas (Natal): de 22 de Dezembro 2 de Janeiro | Natal | 22/dez | 23/dez | 24/dez | 25/dez | 26/dez | 27/dez | 28/dez |
29/dez | 29/dez | 30/dez | 31/dez | 01/jan | 02/jan | 03/jan | 04/jan | ||
05/jan | Recomeço das Atividades Letivas: 5 de Janeiro | 14 | 05/jan | 06/jan | 07/jan | 08/jan | 09/jan | 10/jan | 11/jan |
12/jan | Final do 1.º Semestre: 16 de Janeiro | 15 | 12/jan | 13/jan | 14/jan | 15/jan | 16/jan | 17/jan | 18/jan |
19/jan | Exames: Exames de Instrumento | 19/jan | 20/jan | 21/jan | 22/jan | 23/jan | 24/jan | 25/jan | |
26/jan | Exames época Normal (Uc's Teóricas e Música de Câmara) | 26/jan | 27/jan | 28/jan | 29/jan | 30/jan | 31/jan | 01/fev | |
02/fev | Exames: Exames de Instrumento | 02/fev | 03/fev | 04/fev | 05/fev | 06/fev | 07/fev | 08/fev | |
09/fev | Exames: Época Recurso | 09/fev | 10/fev | 11/fev | 12/fev | 13/fev | 14/fev | 15/fev | |
16/fev | Interrupção Letiva Carnaval | 16/fev | 17/fev | 18/fev | 19/fev | 20/fev | 21/fev | 22/fev | |
23/fev | Início do 2.º Semestre: 23 de Fevereiro | 1 | 23/fev | 24/fev | 25/fev | 26/fev | 27/fev | 28/fev | 01/mar |
02/mar | 2 | 02/mar | 03/mar | 04/mar | 05/mar | 06/mar | 07/mar | 08/mar | |
09/mar | 3 | 09/mar | 10/mar | 11/mar | 12/mar | 13/mar | 14/mar | 15/mar | |
16/mar | 4 | 16/mar | 17/mar | 18/mar | 19/mar | 20/mar | 21/mar | 22/mar | |
23/mar | 5 | 23/mar | 24/mar | 25/mar | 26/mar | 27/mar | 28/mar | 29/mar | |
30/mar | Férias Letivas (Páscoa): 30 Março a 10 de Abril | Páscoa | 30/mar | 31/mar | 01/abr | 02/abr | 03/abr | 04/abr | 05/abr |
06/abr | 06/abr | 07/abr | 08/abr | 09/abr | 10/abr | 11/abr | 12/abr | ||
13/abr | Recomeço das Atividades Letivas: 13 de Abril | 6 | 13/abr | 14/abr | 15/abr | 16/abr | 17/abr | 18/abr | 19/abr |
20/abr | 7 | 20/abr | 21/abr | 22/abr | 23/abr | 24/abr | 25/abr | 26/abr | |
27/abr | 8 | 27/abr | 28/abr | 29/abr | 30/abr | 01/mai | 02/mai | 03/mai | |
04/mai | PCGM: 8 de Maio | 9 | 04/mai | 05/mai | 06/mai | 07/mai | 08/mai | 09/mai | 10/mai |
11/mai | 10 | 11/mai | 12/mai | 13/mai | 14/mai | 15/mai | 16/mai | 17/mai | |
18/mai | 11 | 18/mai | 19/mai | 20/mai | 21/mai | 22/mai | 23/mai | 24/mai | |
25/mai | 12 | 25/mai | 26/mai | 27/mai | 28/mai | 29/mai | 30/mai | 31/mai | |
01/jun | 13 | 01/jun | 02/jun | 03/jun | 04/jun | 05/jun | 06/jun | 07/jun | |
08/jun | 14 | 08/jun | 09/jun | 10/jun | 11/jun | 12/jun | 13/jun | 14/jun | |
15/jun | Final do 2.º Semestre: 19 de Junho | 15 | 15/jun | 16/jun | 17/jun | 18/jun | 19/jun | 20/jun | 21/jun |
22/jun | Exames: Época Normal: (Uc's Teóricas e Música de Câmara) | Exames | 22/jun | 23/jun | 24/jun | 25/jun | 26/jun | 27/jun | 28/jun |
29/jun | Exames: Exames de Instrumento | 29/jun | 30/jun | 01/jul | 02/jul | 03/jul | 04/jul | 05/jul | |
06/jul | Exames: Exames de Instrumento | 06/jul | 07/jul | 08/jul | 09/jul | 10/jul | 11/jul | 12/jul | |
13/jul | Exames: Época Recurso | 13/jul | 14/jul | 15/jul | 16/jul | 17/jul | 18/jul | 19/jul |
Atribuição de Bolas da Escola Superior de Música de Lisboa no âmbito do Projeto Next Level Hiher Education For All @Politécnico de Lisboa - Impulso Jovem e Impulso Adulto
- 1.ª FASE -
IMPULSO JOVEM - 2024/2025
Informam-se todos os alunos que se encontra a decorrer a 1.ª Fase de atribuição de Bolsas de Mérito, no âmbito do Projeto xt Level Higher Education for All @ Politécnico de Lisboa – Impulso Jovem, na Escola Superior de Música de Lisboa referente ao ano letivo 2024/2025, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026 e de acordo com o regulamento de bolsas da ESML, no âmbito do projeto da ESML.
Serão atribuídas bolsas de incentivo a estudantes inscritos em cursos de formação conferentes de grau abrangidos pelo Contrato-Programa de Financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021 -2026 nos Programas “Impulso Jovens STEAM” em que se incluem todas as licenciaturas ministradas na ESML, contempladas em área STEAM.
Assim, estão abertas as candidaturas a Bolsa de Mérito, com o valor de 522.75 euros, correspondente a 75% do valor da propina.
Bolsas a atribuir: 22
Elegibilidade:
- Frequência de uma Licenciatura ministrada na ESML no ano letivo 2024-2025;
- Candidatos com aproveitamento a todas as UCs que se encontram inscritos no presente ano letivo, com média superior a 17 valores nos melhores 40 ECTS das respetivas UCs a que se encontram inscritos, concluídas até à Época Especial.
- Participação em pelo menos uma produção artística da ESML nas áreas da Composição ou da Produção Audiovisual, como compositor, instrumentista, cantor, técnico audiovisual, produtor técnico-artístico musical ou produtor técnico-artístico audiovisual, de acordo com os orientadores de cada área de especialidade e respetivas coordenações.
Candidaturas:
As candidaturas deverão ser apresentadas através de um email dirigido aos serviços académicos da ESML (Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.), referindo a produção da ESML na área do Audiovisual ou da Composição em que participaram.
Prazo de Candidatura: 30 de junho até ao dia 29 de julho de 2025.
Critérios de Seriação:
- Classificações mais elevadas nos melhores 40 ECTS das respetivas UCs a que os candidatos se encontram inscritos.
Publicação de resultados: a defenir mais tarde
Publicação em DR do Regulamento: Despacho n.º 6136/2023
_________________________________
- 1.ª FASE -
IMPULSO ADULTO - 2024/2025
Informam-se todos os alunos que se encontra a decorrer a 1.ª Fase de atribuição de Bolsas de apoio à empregabilidade, no âmbito do Projeto Next Level Higher Education for All @ Politécnico de Lisboa – Impulso Adulto, na Escola Superior de Música de Lisboa referente ao ano letivo 2024/2025, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026 e de acordo com o regulamento de bolsas da ESML.
Serão atribuídas bolsas de incentivo a estudantes inscritos nos cursos de Pós-Graduação na ESML, a Pós-graduação em Produção Audiovisual na área da Música e a Pós-graduação em Composição Musical Aplicada, cursos abrangidos pelo Contrato-Programa de Financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de acordo com o regulamento de bolsas da ESML, do projeto Next Level Higher Education for All @ Politécnico de Lisboa – Impulso Adulto.
Assim, estão abertas as candidaturas a Bolsas de Apoio à Empregabilidade, com o valor de 450 euros, correspondente a 75% do valor de propina das Pós-graduações.
Bolsas a atribuir: 15
Elegibilidade:
- Participação em pelo menos uma produção da ESML, em simulação de um trabalho profissional com uma função específica atribuída pelos orientadores da produção na área das Pós-graduações;
- Conclusão na totalidade da respetiva Pós-graduação, até à Época Especial.
Candidaturas:
As candidaturas deverão ser apresentadas através de um email dirigido aos serviços académicos da ESML (Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.), acompanhada de um CV e de uma carta de motivação.
Prazo de Candidatura: 30 de junho até ao dia 29 de julho de 2025.
Critérios de Seriação:
- Adequação da formação às funções exercidas no contexto profissional;
- Relação dos interesses pessoais e profissionais com a especificidade do curso;
- Resultados académicos.
Publicação de resultados: a defenir mais tarde
Publicação em DR do Regulamento: Despacho n.º 6429/2023
Os estudantes da ESML que, a par da sua frequência num dos cursos lecionados, desenvolvam atividade profissional poderão requerer à Direção da ESML, através de Requerimento de Estatuto de Trabalhador Estudante.
O requerimento e toda a documentação é enviada para o email dos - Serviços Académicos ESML Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. até ao dia 31 de outubro de 2024.
Casos excecionais em que o estudante inicia a sua atividade profissional após esta data, serão avaliados caso a caso.