| Áreas de Especialização | Situação | Seriação | Nº Vagas |
| CANTO | 1 | ||
| Anastasiya Olga Chykota | N/A | * | |
| Reyhan Nehmetov | N/A | * | |
| COMPOSIÇÃO | 5 | ||
| Luísa Carvalho Basílio | Colocado | 1.º | |
| Afonso Tomás Rodrigues Martins | Colocado | 2.º | |
| Nuno Coelho Castellanos | Colocado | 2.º | |
| Ricardo Filipe Nunes Pires Mestre | Colocado | 2.º | |
| Bernardo Jordão | Colocado | 5.º | |
| DIREÇÃO | |||
| Direção Coral | 1 | ||
| Samuel Rausch | Colocado | 1.º | |
| Direção de Orquestra | 1 | ||
| Diogo Miguel Carvalhão Apolinário | Colocado | 1.º | |
| Lucía Sánchez Fúnez | N/A | * | |
| INSTRUMENTO | |||
| Clarinete | 2 | ||
| Henrique Rodrigues Fialho | Colocado | 1.º | |
| Daniela Mendes Oliveira | Colocado | 2.º | |
| Alexandre Angelino de Jesus | Não colocado | 3.º | |
| Flauta | 2 | ||
| Juliana Isabel Fontoura Dias | Colocado | 1.º | |
| Carolina Maria Garanito de Alegria Faria | Colocado | 2.º | |
| Maeva Lourenço Pereira | N/A | * | |
| Percussão | 1 | ||
| Bernardo Vaz Ramos | Colocado | 1.º | |
| Piano | 1 | ||
| Kateryna Vovk | Colocado | 1.º | |
| Pedro Paula de Oliveira Nunes | Colocado | 1.º | |
| Saxofone | 1 | ||
| João Pedro Monteiro Bettencourt | Colocado | 1.º | |
| Trompete | 1 | ||
| Henrique Novais Vieira Brites | Colocado | 1.º | |
| Violoncelo | 2 | ||
| Laura Meng Sánchez Velo | Colocado | 1.º | |
| Rodrigo Blanco Sánchez | Colocado | 1.º | |
| JAZZ | 5 | ||
| Emanuel da Silva Inácio | Colocado | 1.º | |
| João António Pinheiro da Silva Parracho | Colocado | 2.º | |
| Miguel Sousa Ribeiro | Colocado | 2.º | |
| Rita de Brito Nogueira Caravaca | Colocado | 2.º | |
| Vítor José Abreu Fernandes | Colocado | 5.º | |
| Róza Hárs | Colocado | 5.º | |
| Pedro Fillipe Rodrigues dos Santos | Não colocado | 7.º | |
| William Alves dos Santos | N/A | * | |
| Ricardo Jorge Martinho Gonçalves | N/A | * |
* Reprovou / Faltou