Variante de Execução
Ramo: Instrumentos de Arco, Sopro e Percussão - Flauta | Oboé | Clarinete | Saxofone | Fagote | Trompa | Trompete | Tuba/eufónio | Percussão | Violino | Viola de Arco | Violoncelo | Contrabaixo
Responsável da área: Prof. José Massarrão
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
|
Área Científica |
Sigla |
ECTS |
|
|
Obrigatórios |
Optativos |
||
|
Música |
MUS |
171 |
- |
|
Áreas científicas afins |
- |
- |
9 (1) |
|
TOTAL
|
- |
180 |
|
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Planos Curriculares
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 1 | Instrumento 1 (Arcos, Sopros ou Percussão) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 1 | Música de Câmara 1 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 1 | Orquestra 1 | MUS | Semestral | 162 | 90 (PL) | 6 |
| 1 | Formação Auditiva A1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 1 | Análise Musical A1 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 1 | Repertório específico 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 1 | Práticas de Ensaio 1 (Arcos ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 1 | Opções / Projetos a); e) | Outra | Semestral | 27 | Variável | 1 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 2 | Instrumento 2 (Arcos, Sopros ou Percussão) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 2 | Música de Câmara 2 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 2 | Orquestra 2 | MUS | Semestral | 162 | 90 (PL) | 6 |
| 2 | Formação Auditiva A2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 2 | Análise Musical A2 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 2 | Repertório específico 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 2 | Práticas de Ensaio 2 (Arcos ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 2 | Opções / Projetos a); e) | ------- | Semestral | 27 | Variável | 1 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 3 | Instrumento 3 | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 3 | Música de Câmara 3 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 3 | Orquestra 3 | MUS | Semestral | 162 | 90 (PL) | 6 |
| 3 | Formação Auditiva A3 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 3 | Análise Musical A3 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 3 | Introdução à Metodologia Instrumental | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 3 | Práticas de Ensaio 3 (Arcos ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 4 | Instrumento 4 (Arcos, Sopros ou Percussão) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 4 | Música de Câmara 4 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 4 | Orquestra 4 | MUS | Semestral | 162 | 90 (PL) | 6 |
| 4 | Formação Auditiva A4 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 4 | Análise Musical A4 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 4 | Práticas de Ensaio 4 (Arcos ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 4 | Opções / Projetos a); e) | Outra | Semestral | 81 | Variável | 3 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 5 | Instrumento 5 (Arcos, Sopros ou Percussão) | MUS | Semestral | 324 | 15 (PL) | 12 |
| 5 | Música de Câmara 5 | MUS | Semestral | 162 | 15 (PL) | 6 |
| 5 | Orquestra 5 | MUS | Semestral | 162 | 90 (PL) | 6 |
| 5 | Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 5 | Práticas de Ensaio 5 (Arcos ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 5 | Opções / Projetos a); e) | Outra | Semestral | 81 | Variável | 3 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 6 | Instrumento 6 (Arcos, Sopros ou Percussão) | MUS | Semestral | 378 | 15 (PL) | 14 |
| 6 | Música de Câmara 6 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
| 6 | Orquestra 6 | MUS | Semestral | 162 | 90 (PL) | 6 |
| 6 | Práticas de Ensaio 6 (Arcos ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 6 | Opções / Projetos a); e) | Outra | Semestral | 27 | Variável | 1 |
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
e) Os estudantes de Percussão (Ramo de Instrumentos de Arco, Sopro e Percussão) deverão frequentar a Unidade Curricular de Opções/Projetos com mais um crédito dos restantes instrumentos.
Escola Superior de Música de Lisboa