Variante de Composição, Direção e Formação Musical
Ramo de Direcção Coral e Formação Musical
Responsável da área: prof. Helena Almeida e Silva
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
Área Científica |
Sigla |
ECTS |
|
Obrigatórios |
Optativos |
||
Música |
MUS |
164 |
4-6- |
Áreas científicas afins |
OUTRA |
164 |
10-12 16 (1) |
TOTAL
|
- |
180 |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Planos Curriculares
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
1 e 2 | Formação Musical I | MUS | Anual | 270 | 45 (PL) | 10 |
1 | Técnicas de Formação Musical 1 | MUS | Semestral | 135 | 30 (TP) | 5 |
1 | Iniciação Musical: Orientações e Técnicas 1 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
1 | Formação Auditiva B1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
1 | Análise Musical B1 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
1 | Orquestração 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
1 | Coro 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
1 | Técnicas de Direção Coral 1 | MUS | Semestral | 54 | 22,5 (TP) | 2 |
1 | Técnica Vocal 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
1 | Leitura de Partituras 1 / Piano para FM 1 b) | MUS | Semestral | 54 | 15 (P) | 2 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
2 | Técnicas de Formação Musical 2 | MUS | Semestral | 135 | 30 (TP) | 5 |
2 | Iniciação Musical: Orientações e Técnicas 2 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
2 | Formação Auditiva B2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
2 | Análise Musical B2 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
2 | Orquestração 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
2 | Coro 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
2 | Técnicas de Direção Coral 2 | MUS | Semestral | 54 | 22,5 (TP) | 2 |
2 | Técnica Vocal 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
2 | Leitura de Partituras 2 / Piano para FM 2 b) | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
3 e 4 | Formação Musical II | MUS | Anual | 216 | 45 (PL) | 8 |
3 | Técnicas de Formação Musical 3 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
3 | Formação Auditiva B3 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
3 | Análise Musical B3 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
3 | Conjuntos Vocais e Instrumentais 1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
3 | Canto Gregoriano 1 / Práticas de Iniciação Musical 1 b) | MUS | Semestral | 81 | 22,5 / 30 (TP) | 3 |
3 | Coro 3 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
3 | Direção Coral 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
3 | Técnicas de Direção Coral 3 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
3 | Técnica Vocal 3 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
3 | Harmonização ao Piano 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
4 | Técnicas de Formação Musical 4 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
4 | Formação Auditiva B4 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
4 | Análise Musical B4 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
4 | Canto Gregoriano 2 / Práticas de Iniciação Musical 2 b) | MUS | Semestral | 81 | 22,5 / 30 (TP) | 3 |
4 | Conjuntos Vocais e Instrumentais 2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
4 | Coro 4 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
4 | Direção Coral 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
4 | Técnicas de Direção Coral 4 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
4 | Técnica Vocal 4 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
4 | Harmonização ao Piano 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
5 e 6 | Formação Musical III | MUS | Anual | 378 | 90 (PL) | 14 |
5 | Direção Coral 3 | MUS | Semestral | 108 | 60 (PL) | 4 |
5 | Técnicas da Formação Musical 5 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
5 | Canto Gregoriano 3 / Práticas de Iniciação Musical 3 b) | MUS | Semestral | 81 | 22,5 / 30 (TP) | 3 |
5 | Conjuntos Vocais e Instrumentais 3 / Coro 5 | MUS | Semestral | 81 / 54 | 22,5 / 30 (P) | 3 / 2 |
5 | Repertório Coral 1 / Piano para a Formação Musical 3 b) | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP / P) | 2 |
5 | Improvisação ao Piano 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (P) | 2 |
5 | Opções / Projetos a) | ------- | ------- | 135 / 162 | Variável | 5 / 6 |
Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
6 | Direção Coral 4 | MUS | Semestral | 108 | 60 (PL) | 4 |
6 | Técnicas da Formação Musical 6 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
6 | Canto Gregoriano 4 / Práticas de Iniciação Musical 4 b) | MUS | Semestral | 81 | 22,5 / 30 (TP) | 3 |
6 | Conjuntos Vocais e Instrumentais 4 / Coro 6 | MUS | Semestral | 81 / 54 | 22,5 / 30 (PL) | 3 / 2 |
6 | Repertório Coral 2 / Piano para a Formação Musical 4 b) | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
6 | Harmonização ao Piano 3 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
6 | Opções / Projetos a) | ------- | ------- | 135 / 162 | Variável | 5 / 6 |
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
b) Uma das Unidades Curriculares (à escolha do estudante) faz parte do plano de estudos podendo a outra Unidade Curricular ser escolhida como Opção.
Corpo docente