Regime Geral
Vagas: 18
Nome | 1º Som | 2º Matemática | 3º Inglês | 4º Música | PAC | Entrevista | Prova Auditiva | Hab. Cand. | NOTA FINAL | Seriação | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 70% | 10% | 10% | 10% | ||||
Pedro Sousa Noia de Mendonça Bello | 3,7 | 6 | 1,8 | 3,62 | 15,12 | 15 | 15 | 17 | 15,28 | 1º | Colocado |
Guilherme Seabra Castello Branco Botelho | 4 | 5,5 | 1,7 | 3,09 | 14,29 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 2º | Colocado |
Gonçalo Gaspar Valério | 5,1 | 5 | 1,8 | 2,35 | 14,25 | 15 | 14 | 15,7 | 14,45 | 3º | Colocado |
Filipe Santos Paes | 4,1 | 2,4 | 1,8 | 3,7 | 12 | 15 | 17 | 17,7 | 13,37 | 4º | Colocado |
Jorge Miguel Leitner Balão Rodrigues | 3 | 3,6 | 1,7 | 4,1 | 12,4 | 15 | 14 | 12,7 | 12,85 | 5º | Colocado |
Mário Daniel da Silva Pascoal | 4,5 | 3,2 | 1,6 | 2,08 | 11,38 | 16 | 17 | 13,6 | 12,63 | 6º | Colocado |
Bernardo Lopes Marmelo Monteiro Marques | 4 | 3,2 | 1,9 | 3,16 | 12,26 | 15 | 12 | 12,5 | 12,53 | 7º | Colocado |
João Francisco Varela Múrias | 3,1 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 11,5 | 15 | 14 | 13 | 12,25 | 8º | Colocado |
Miguel Sodré Aguiar Costa e Moura | 2,9 | 2,1 | 1,9 | 3,04 | 9,94 | 16 | 16 | 13,8 | 11,54 | 9º | Colocado |
Ricardo Miguel Afonso Teixeira Dias | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 3,33 | 10,83 | 13 | 9 | 14,3 | 11,21 | 10º | Colocado |
Pedro Manuel Rodrigues da Silva Ferreira | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 4,9 | 9,5 | 13 | 15 | 13,7 | 10,82 | 11º | Colocado |
Pedro Miguel Vasconcelos Pereira dos Santos | 5,1 | 5,6 | 1,1 | 2,19 | 13,99 | 17 | 17 | * | - | - | |
Gonçalo Garanito Bicudo | 5,4 | 2,3 | 1,9 | 3,95 | 13,55 | 16 | 18 | * | - | - | |
António Pedro Mendes de Aguiar | 4,2 | 2,8 | 1,7 | 3,07 | 11,77 | 15 | 15 | * | - | - | |
Daniel Pereira Antunes | 3,3 | 3,3 | 1,7 | 2,58 | 10,88 | 15 | 15 | * | - | - | |
Francisco Gameiro Casalinho | 2,6 | 6,2 | 1,2 | 3,51 | 13,51 | 7 | 4 | * | - | - | |
Daniel Jamil Paiva Gomes | 1,2 | 2 | 1,7 | 4,6 | 9,5 | 15 | 18 | * | - | - | |
Maria José Mesquita Gaspar | 2 | 1,1 | 1,5 | 4,9 | 9,5 | Faltou | - | ||||
Gabriel Gonçalves Coelho | 2,4 | 5,7 | 1,5 | 1,74 | 11,34 | Faltou | - |
* Excluído por falta de documentos
NC = 0,7 x PAC + 0,1 x E + 0,1 x PA + 0,1 x HA
em que:
E = Nota da Entrevista;
PA = Nota da Prova Auditiva (realizada na entrevista)
PAC é Eliminatória
Mudanças de Par Instituição
Vagas: 1
Nome | 1. Som | 2º Matemática | 3. Inglês | 4.Música | PAC | AC | Prova Auditiva | Entrevista | Classif. Provas Específicas | Média UC's Curso | NOTA FINAL | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 70% | 15% | 10% | 5% | 100% | 25% | 100% | ||
Pedro Sousa Noia de Mendonça Bello | 3,7 | 6 | 1,8 | 3,62 | 15,12 | 13 | 15 | 15 | 14,8 | 14 | 14,59 | Colocado |
Pedro Miguel Vasconcelos Pereira dos Santos | 5,1 | 5,6 | 1,1 | 2,19 | 13,99 | 14 | 17 | 17 | 14,4 | 11,33 | 13,66 | Não Colocado |
Daniel João Pinheiro Infante | 3,6 | 2,8 | 1 | 3,12 | 10,52 | 14 | 11 | 15 | 11,3 | 13,26 | 11,8 | Não Colocado |
Ricardo Miguel Afonso Teixeira Dias | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 3,33 | 10,83 | 13 | 9 | 13 | 11,1 | 11 | 11,06 | Não Colocado |
Diogo Alves Batista | Faltou | - | - | - | - | - | - | |||||
Gonçalo Miguel Terraço de Figueiredo | 3,5 | 1 | 1,9 | 2,38 | 8,78 | - | - | - | - | - | Reprovado | |
Gonçalo Ribeiro Mauricio | 1,7 | 2,7 | 1,3 | 2,18 | 7,88 | - | - | - | - | - | Reprovado |
CF = 0,7 x PAC + 0,15 x AC + 0,1 x PA + 0,05 x E
em que:
CF = Classificação final de candidatura
PAC = Nota da Prova de Aptidão Científica;
AC = Classificação atribuída na Análise Curricular;
PA = Nota da Prova Auditiva (realizada na entrevista);
E = Nota da Entrevista.
A=Classificação Final das Provas Específicas
B=Média das UCs frequentadas no curso frequentado anterior
PAC é Eliminatória
Maiores de 23
Vagas: 1
Nome | 1. Som | 2º Matemática | 3. Inglês | 4.Música | PAC | AC | Prova Auditiva | Entrevista | NOTA FINAL | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 70% | 15% | 10% | 5% | 100% | ||
Helder Emanuel Borges Dos Santos | 3,1 | 0 | 0 | 1,23 | 4,33 | 13 | 13 | 13 | 6,9 | Reprovado |
João Manuel Napoleão Meireles | 2 | 0 | 1,7 | 1,76 | 5,46 | - | - | Faltou | - | - |
José Pedro de Mendonça Trindade | Faltou | - | - | - | Faltou | - | ||||
Paulo Jorge Neves Soares | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 1,48 | 6,28 | 11 | 9 | 13 | 7,6 | Reprovado |
Pedro Alexandre Dias Vaz | 1,9 | 0 | 0,9 | 2,78 | 5,58 | 15 | 19 | 16 | 8,9 | Reprovado |
Ricardo Jorge Mateus R. A. Santos | Faltou | - | - | - | - | - |
NC = 0,7 x PAC + 0,15 x CV + 0,1 x PA + 0,05 x E
em que:
NC = Nota de candidatura;
PAC = Nota obtida na prova de aptidão científica;
CV = Nota obtida na avaliação curricular;
PA = Nota obtida na Prova Auditiva (realizada na entrevista);
E = Nota obtida na entrevista.
Não há provas eliminatórias