Variante de Jazz (Regime Pós Laboral)
Responsável da área: Prof. João Moreira
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
|
Área Científica |
Sigla |
ECTS |
|
|
Obrigatórios |
Optativos |
||
|
Música |
MUS |
160 |
- |
|
Áreas científicas afins |
- |
- |
20 (1) |
|
TOTAL
|
- |
180 |
|
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Planos Curriculares
Planos Curriculares
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 1 | Instrumento/Voz Jazz 1 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
| 1 | Música de Conjunto 1 | MUS | Semestral | 135 | 22,5 (PL) | 5 |
| 1 | Orquestra de Jazz 1 | MUS | Semestral | 108 | 30 (PL) | 4 |
| 1 | Teoria e Análise Jazz 1 | MUS | Semestral | 108 | 30 (T) | 4 |
| 1 | Treino Auditivo 1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 1 | História do Jazz 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 1 | Prática de Piano 1/Técnicas de Harmonização ao Piano 1 g) | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
| 1 | Opções / Projetos a) | - | - | 54 | Variável | 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 2 | Instrumento/Voz Jazz 2 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
| 2 | Música de Conjunto 2 | MUS | Semestral | 135 | 22,5 (PL) | 5 |
| 2 | Orquestra de Jazz 2 | MUS | Semestral | 108 | 30 (PL) | 4 |
| 2 | Teoria e Análise Jazz 2 | MUS | Semestral | 108 | 30 (T) | 4 |
| 2 | Treino Auditivo 2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 2 | História do Jazz 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 2 | Prática de Piano 2/Técnicas de Harmonização ao Piano 2 g) | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
| 2 | Opções / Projetos a) | - | - | 54 | Variável | 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 3 | Instrumento/Voz Jazz 3 | MUS | Semestral | 189 | 15 (PL) | 7 |
| 3 | Música de Conjunto 3 | MUS | Semestral | 108 | 22,5 (PL) | 4 |
| 3 | Orquestra de Jazz 3 | MUS | Semestral | 108 | 30 (P) | 4 |
| 3 | Teoria e Análise Jazz 3 | MUS | Semestral | 108 | 30 (T) | 4 |
| 3 | Treino Auditivo 3 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 3 | História da Música dos Séculos XX-XXI 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 3 | Seminários de História da Música 1 | MUS | Semestral | 81 | 15 (T) | 3 |
| 3 | Opções / Projetos a) | - | - | 81 | Variável | 3 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 4 | Instrumento/Voz Jazz 4 | MUS | Semestral | 189 | 15 (PL) | 7 |
| 4 | Música de Conjunto 4 | MUS | Semestral | 108 | 22,5 (PL) | 4 |
| 4 | Orquestra de Jazz 4 | MUS | Semestral | 108 | 30 (PL) | 4 |
| 4 | Teoria e Análise Jazz 4 | MUS | Semestral | 108 | 30 (T) | 4 |
| 4 | Treino Auditivo 4 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 4 | História da Música dos Séculos XX-XXI 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 4 | Seminários de História da Música 2 | MUS | Semestral | 81 | 15 (T) | 3 |
| 4 | Opções / Projetos a) | - | - | 81 | Variável | 3 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 5 | Instrumento/Voz Jazz 5 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
| 5 | Música de Conjunto 5 | MUS | Semestral | 135 | 22,5 (PL) | 5 |
| 5 | Orquestra de Jazz 5 | MUS | Semestral | 108 | 30 (PL) | 4 |
| 5 | Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 5 | Composição e Arranjos Jazz 1 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
| 5 | Análise Rítmica 1 | MUS | Semestral | 81 | 15 (TP) | 3 |
| 5 | Opções / Projetos a) | - | - | 108 | Variável | 4 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 6 | Instrumento/Voz Jazz 6 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
| 6 | Música de Conjunto 6 | MUS | Semestral | 135 | 22,5 (PL) | 5 |
| 6 | Orquestra de Jazz 6 | MUS | Semestral | 108 | 30 (PL) | 4 |
| 6 | Composição e Arranjos Jazz 2 | MUS | Semestral | 108 | 30 (TP) | 4 |
| 6 | Análise Rítmica 2 | MUS | Semestral | 81 | 15 (TP) | 3 |
| 6 | Opções / Projetos a) | - | - | 162 | Variável | 6 |
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
g) No caso dos estudantes de Piano/Jazz, frequentam Técnicas de Harmonização ao Piano, os restantes estudantes de Jazz frequentam Prática de Piano.
Corpo docente
Escola Superior de Música de Lisboa



Lars Arens (Trombone/Jazz) 
Nasceu em Lisboa em 1973.
Óscar Marcelino da Graça, nascido em Aveiro em 1980, começou a estudar música aos seis anos.
