Variante de Execução
Ramo: Música Antiga
Responsável da área: Prof.
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
|
Área Científica |
Sigla |
ECTS |
|
|
Obrigatórios |
Optativos |
||
|
Música |
MUS |
167 |
- |
|
Áreas científicas afins |
- |
- |
13 (1) |
|
TOTAL
|
- |
180 |
|
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Planos Curriculares
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 1 | Instrumento 1 (Cordas, Sopros ou Cravo) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 1 | Música de Câmara 1 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 1 | Baixo Contínuo 1 (cravo) / Técnicas de Acompanhamento C1 (instrumentos melódicos) | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 1 | Formação Auditiva A1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 1 | Análise Musical A1 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 1 | Repertório Específico 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 1 | Coro 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 1 | Práticas de Ensaio 1 (Cordas ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 1 | Opções / Projetos a); f) | ------- | Semestral | 27 / 54 | Variável | 1 / 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 2 | Instrumento 2 (Cordas, Sopros ou Cravo) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 2 | Música de Câmara 2 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 2 | Baixo Contínuo 2 (cravo) / Técnicas de Acompanhamento C2 (instrumentos melódicos) | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 2 | Formação Auditiva A2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 2 | Análise Musical A2 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 2 | Repertório Específico 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 2 | Coro 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 2 | Práticas de Ensaio 2 (Cordas ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 2 | Opções / Projetos a); f) | ------- | Semestral | 27 / 54 | Variável | 1 / 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 3 | Instrumento 3 (Cordas, Sopros ou Cravo) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 3 | Música de Câmara 3 | MUS | Semestral | 108 | 15 (PL) | 4 |
| 3 | Baixo Contínuo 3 (cravo) / Técnicas de Acompanhamento C3 (instrumentos melódicos) | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 3 | Formação Auditiva A3 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 3 | Análise Musical A3 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 3 | Interpretação Histórica 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (PL) | 2 |
| 3 | Coro 3 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 3 | Práticas de Ensaio 3 (Cordas ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 3 | Opções / Projetos a); f) | ------- | Semestral | 27 / 54 | Variável | 1 / 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 4 | Instrumento 4 (Cordas, Sopros ou Cravo) | MUS | Semestral | 270 | 15 (PL) | 10 |
| 4 | Música de Câmara 4 | MUS | Semestral | 108 | 15 (P) | 4 |
| 4 | Baixo Contínuo 4 (cravo) / Técnicas de Acompanhamento C4 (instrumentos melódicos) | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 4 | Formação Auditiva A4 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 4 | Análise Musical A4 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 4 | Interpretação Histórica 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
| 4 | Coro 4 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 4 | Práticas de Ensaio 4 (Cordas ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 4 | Opções / Projetos a); f) | ------- | Semestral | 27 / 54 | Variável | 1 / 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 5 | Instrumento 5 (Cordas, Sopros ou Cravo) | MUS | Semestral | 324 | 15 (PL) | 12 |
| 5 | Música de Câmara 5 | MUS | Semestral | 162 | 15 (PL) | 6 |
| 5 | Interpretação Histórica 3 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
| 5 | Introdução à Metodologia Instrumental | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 5 | Práticas de Ensaio 5 (Cordas ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 5 | Opções / Projetos a); f) | ------- | Semestral | 162 / 189 | Variável | 6 / 7 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 6 | Instrumento 6 (Cordas, Sopros ou Cravo) | MUS | Semestral | 378 | 15 (PL) | 14 |
| 6 | Música de Câmara 6 | MUS | Semestral | 216 | 15 (PL) | 8 |
| 6 | Interpretação Histórica 4 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
| 6 | Introdução à Metodologia de Investigação Musical | MUS | Semestral | 54 | 15 (T) | 2 |
| 6 | Práticas de Ensaio 6 (Cordas ou Sopros) | MUS | Semestral | 27 | 3 (PL) | 1 |
| 6 | Opções / Projetos a); f) | ------- | Semestral | 81 / 108 | Variável | 3 / 4 |
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
f) Os estudantes de Cravo (Ramo de Música Antiga) deverão frequentar a Unidade Curricular de Opções/Projetos com mais um crédito dos restantes instrumentos.
Escola Superior de Música de Lisboa

