Variante de Composição, Direcção e Formação Musical
Ramo: Composição
Responsável da área: Prof. Jaime Reis
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
|
Área Científica |
Sigla |
ECTS |
|
|
Obrigatórios |
Optativos |
||
|
Música |
MUS |
154 |
4-6 |
|
Áreas científicas afins |
OUTRA |
154 |
20-22 26 (1) |
|
TOTAL
|
- |
180 |
|
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Planos Curriculares
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 1 | Composição 1 | MUS | Semestral | 216 | 15 (TP) | 8 |
| 1 | Técnicas de Composição 1 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 1 | Formação Auditiva C1 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 1 | Análise Musical B1 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 1 | Introdução à Informática Musical | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 1 | Orquestração 1 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
| 1 | História da Música dos Séculos XX/XXI 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 1 | Coro 1 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 1 | Opções / Projetos a) | ---- | ---- | 81 | Variável | 3 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 2 | Composição 2 | MUS | Semestral | 216 | 15 (TP) | 8 |
| 2 | Técnicas de Composição 2 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 2 | Formação Auditiva C2 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 2 | Análise Musical B2 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 2 | Introdução à Música Electroacústica | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (TP) | 3 |
| 2 | Orquestração 2 | MUS | Semestral | 54 | 15 (TP) | 2 |
| 2 | História da Música dos Séculos XX/XXI 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 2 | Coro 2 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 2 | Opções / Projetos a) | ---- | ---- | 81 | Variável | 3 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 3 | Composição 3 | MUS | Semestral | 216 | 15 (TP) | 8 |
| 3 | Técnicas de Composição 3 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 3 | Orquestração 3 | MUS | Semestral | 81 | 15 (TP) | 3 |
| 3 | Formação Auditiva C3 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 3 | Análise Musical B3 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 3 | Música Eletroacústica: Síntese Sonora | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (TP) | 3 |
| 3 | História da Música dos Séculos XX/XXI 3 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 3 | Coro 3 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 3 | Opções / Projetos a) | ---- | ---- | 54 | Variável | 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 4 | Composição 4 | MUS | Semestral | 216 | 15 (TP) | 8 |
| 4 | Técnicas de Composição 4 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 4 | Orquestração 4 | MUS | Semestral | 81 | 15 (TP) | 3 |
| 4 | Formação Auditiva C4 | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (PL) | 3 |
| 4 | Análise Musical B4 | MUS | Semestral | 81 | 30 (T) | 3 |
| 4 | Música Eletroacústica: Eletrónica em Tempo Real | MUS | Semestral | 81 | 22,5 (TP) | 3 |
| 4 | História da Música dos Séculos XX/XXI 4 | MUS | Semestral | 54 | 30 (T) | 2 |
| 4 | Coro 4 | MUS | Semestral | 54 | 30 (PL) | 2 |
| 4 | Opções / Projetos a) | ---- | ---- | 54 | Variável | 2 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 5 | Composição 5 | MUS | Semestral | 270 | 15 (TP) | 10 |
| 5 | Análise Musical B5 | MUS | Semestral | 108 | 30 (T) | 4 |
| 5 | Técnicas de Composição 5 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 5 | Orquestração 5 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 5 | Coro 5 / Conjuntos Vocais e Instrumentais 1 | MUS | Semestral | 54 / 81 | 30 / 22,5 (PL) | 2 / 3 |
| 5 | Opções / Projetos a) | ---- | ---- | 162 / 135 | Variável | 6 / 5 |
| Semestre | Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Horas de Contacto | Créditos |
| 6 | Composição 6 | MUS | Semestral | 270 | 15 (TP) | 10 |
| 6 | Análise Musical B6 | MUS | Semestral | 108 | 30 (T) | 4 |
| 6 | Técnicas de Composição 6 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 6 | Orquestração 6 | MUS | Semestral | 108 | 15 (TP) | 4 |
| 6 | Coro 6 / Conjuntos Vocais e Instrumentais 2 | MUS | Semestral | 54 / 81 | 30 / 22,5 (PL) | 2 / 3 |
| 6 | Opções / Projetos a) | ---- | ---- | 162 / 135 | Variável | 6 / 5 |
a) A realizar na ESML ou em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras com as quais a ESML estabeleça acordos de cooperação.
Corpo docente
Escola Superior de Música de Lisboa

Diplomado com o Curso Geral de Música pelo IGL, Bacharel pela ESML, Mestre e Doutor (2001) pela University of Cincinnati, leccionou na University of Cincinnati, UNL, AAM e Fundação Musical dos Amigos das Crianças.
Nasceu em Lisboa em 1963. Licenciou-se em Composição na Escola Superior de Música de Lisboa, onde estudou, entre outros, com Eurico Carrapatoso, António Pinho Vargas e Christopher Bochmann.

Nasceu em Buenos Aires em 1958. Estudou guitarra clássica, e depois piano desde os 8 anos de idade.