VARIANTE DE EXECUÇÃO
Concurso Local de Acesso (Regime Normal)
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Maria Inês Pestana Freitas Correia Moura | Canto | 17 | 17,4 | 17,04 | 1º | Colocado |
Rita da Costa Madeira Vagos Martins | Canto | 16 | 17,2 | 16,12 | 2º | Colocado |
Matilde de Meira e Cruz | Canto | 13 | 19 | 13,60 | 3º | Colocado |
Maria Leonor Pisco Leite e Abreu Alves | Canto | 13 | 16 | 13,30 | 4º | Colocado |
Leonor Gouveia Carriço de Sequeira Serra | Canto | 13 | 14,2 | 13,12 | 5º | Colocado |
Rodrigo Plácido Tejo da Silva | Canto | 12 | 14,2 | 12,22 | 6º | Colocado |
Inês Catarina Duque Pinto | Canto | 11 | 19 | 11,80 | 7º | Colocado |
Diogo Gaio Chaves | Canto | 11 | 15,4 | 11,44 | 8º | Colocado |
Maria Eduarda dos Prazeres Correia de Matos | Canto | 10 | 18,6 | 10,86 | 9º | Não colocado |
Nádia Silva Oliveira | Canto | 10 | 16,2 | 10,62 | 10º | Não colocado |
Ana Luísa Lima Pereira Costa | Canto | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Carolina Cabral Raimundo | Canto | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Leonor Oliveira Eiras | Canto | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Maria Eduarda de Sá Ribeiro Montenegro Lira | Canto | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Matilde Ladeiras da Silva de Sousa | Canto | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Rita Simplício da Silveira Madruga Carvão | Canto | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Francisca Matias Prior | Clarinete | 17 | 18,4 | 17,14 | 1º | Colocado |
Matilde Pimentel Sardo | Clarinete | 17 | 17,6 | 17,06 | 2º | Colocado |
Guilherme de Sousa Rocha | Clarinete | 16 | 15,2 | 15,92 | 3º | Colocado |
Mariana do Nascimento Gaudêncio da Costa | Clarinete | 15 | 17,2 | 15,22 | 4º | Colocado |
Ana Isabel Rego Ferreira | Clarinete | 15 | 17,1 | 15,21 | 5º | Colocado |
Diana Isabel Alves Machado | Clarinete | 14 | 18,3 | 14,43 | 6º | Colocado |
Carolina Afonso Cardoso Candeias Ferreira | Clarinete | 14 | 17,4 | 14,34 | 7º | Colocado |
José Henrique Miranda Cerqueira | Clarinete | 14 | 12,7 | 13,87 | 8º | Colocado |
Margarida Sofia Martins Teixeira | Clarinete | 13 | 17,2 | 13,42 | 9º | Não colocado |
Bianca Filipa Correia Santos | Clarinete | 13 | 13,5 | 13,05 | 10º | Não colocado |
Tiago Nuno Pereira Mourato | Clarinete | 12 | 16 | 12,40 | 11º | Não colocado |
Leonor Cruz Estêvão | Clarinete | 10 | * | ______ | ______ | ______ |
Margarida Xavier Garcia | Clarinete | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Mário Henrique Rosa Monteiro | Clarinete | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Matilde Carrilho Costa | Clarinete | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Sofia dos Santos Sequeira | Clarinete | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Óscar Barroso dos Reis Simão | Clarinete | 11 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Mário António Pinto de Almeida dos Santos Ferreira | Contrabaixo | 15 | 16,6 | 15,16 | 1º | Colocado |
Arianna Gabriella Zanutta | Contrabaixo | 15 | 14,4 | 14,94 | 2º | Colocado |
Eduardo Alcântara dos Santos | Contrabaixo | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
Marco André do Rego Sousa | Contrabaixo | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Pedro Dinis Marques Borges | Cravo | 19 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Guilherme Cúrdia Freitas | Eufónio | 17 | 17,8 | 17,08 | 1º | Colocado |
Rodrigo Micael da Graça Moreira | Eufónio | 16 | 16,5 | 16,05 | 2º | Não colocado |
António Mateus Anacleto Pinto da Silva | Eufónio | 16 | 14,6 | 15,86 | 3º | Não colocado |
Rafael de Jesus Mourão Tavares Martins | Eufónio | 14 | 13,5 | 13,95 | 4º | Não colocado |
João Gabriel Teixeira da Silva | Eufónio | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Ricardo José Sousa Abreu | Eufónio | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado | |
Diogo Miguel Novais Baptista | Fagote | 17 | 17,6 | 17,06 | 1º | Colocado |
Inês Alves Lopes | Fagote | 13 | 16,3 | 13,33 | 2º | Colocado |
Pedro Miguel Cristina de Magalhães | Fagote | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Ana Maria da Costa Bernardino | Flauta | 16 | 17,3 | 16,13 | 1º | Colocado |
Ana Leonor Meireles Carvalheira | Flauta | 16 | 16,4 | 16,04 | 2º | Colocado |
Maria João Ferreira da Silva | Flauta | 16 | 16,4 | 16,04 | 2º | Colocado |
Simão Sabino Viegas | Flauta | 15 | 18,4 | 15,34 | 4º | Colocado |
Laura Filipa Luis Guedes | Flauta | 14 | 16,4 | 14,24 | 5º | Colocado |
Diana Carolina Seco Ferrão | Flauta | 13 | 16,4 | 13,34 | 6º | Não colocado |
Margarida Alves Santejo | Flauta | 11 | 15 | 11,40 | 7º | Não colocado |
Leonor Ribeiro Ferreira Gomes | Flauta | 10 | 18,6 | 10,86 | 8º | Não colocado |
Inês Maria Bernardo Cardina | Flauta | 10 | 17 | 10,70 | 9º | Não colocado |
Ana Catarina Carneiro Dias | Flauta | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
Ana Martins Miranda | Flauta | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Catarina Alves | Flauta | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Helena do Patrocínio Cunha Amorim Silva | Flauta | 19 | * | ______ | ______ | ______ |
Leonor Isabel Ferreira Monteiro | Flauta | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Lídia Alexandra Rodrigues Paixão | Flauta | 19 | * | ______ | ______ | ______ |
Madalena Nunes Frazão | Flauta | 11 | * | ______ | ______ | ______ |
Maria de Oliveira da Cruz | Flauta | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Martim Miguel Tapadinhas Ricardo | Flauta | 19 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Nicole da Silva Castro | Guitarra | 17 | 19 | 17,20 | 1º | Colocado |
Simão Pedro Dias Pereira | Guitarra | 16 | 15,2 | 15,92 | 2º | Colocado |
Hugo Rafael Lopes Pereira | Guitarra | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Maria Portugal Azevedo Torres Lima | Harpa | 18 | * | ______ | ||
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Mariana Guimarães Lopes Oliveira Flores | Oboé | 14 | 18,4 | 14,44 | 1º | Colocado |
Miguel Henrique Tallone Flecha | Oboé | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
Miguel Monteiro Martins | Oboé | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Ricardo Marujo Magalhães | Oboé | 19 | * | ______ | ______ | ______ |
Simão Silva Lêdo | Oboé | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Gustavo Dias Joaquim da Silva | Percussão | 16 | 15,6 | 15,96 | 1º | Colocado |
Mafalda Sofia Silveiro Vizinha | Percussão | 15 | 18,2 | 15,32 | 2º | Colocado |
Diogo Miguel da Eira Martins Figueiredo | Percussão | 12 | 13,6 | 12,16 | 3º | Colocado |
Francisco Ferreira da Franca | Percussão | 10 | 16,8 | 10,68 | 4º | Colocado |
Afonso Viola da Mata | Percussão | 19 | * | ______ | ______ | ______ |
Alexandre Mota Andrade | Percussão | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Amadeu Imaginário Lança | Percussão | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
António Manuel Lopes Marinho | Percussão | 11 | * | ______ | ______ | ______ |
João José Franco Fialho | Percussão | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
Manuel João Gomes Machado Ferreirinho Dias | Percussão | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Gonçalo de Brito Cabrita Oliveira Perdigão | Piano | 17 | 17,4 | 17,04 | 1º | Colocado |
Luís André de Abreu Ribeiro | Piano | 16 | 18,4 | 16,24 | 2º | Colocado |
Matilde Carapito Conceição | Piano | 14 | 18,6 | 14,46 | 3º | Colocado |
Margarida Maria Sassetti Costa de Almeida Gonçalves | Piano | 13 | 15,3 | 13,23 | 4º | Não colocado |
Samuel Bulcão da Silveira Dutra | Piano | 10 | 18 | 10,80 | 5º | Não colocado |
Gabriel Ferreira Picado Rodrigues Ganhão | Piano | 10 | * | ______ | ______ | ______ |
Joana Mestre Pereira | Piano | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | RAMO | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Rodrigo Rochate Martins | Saxofone | 19 | 17,4 | 18,84 | 1º | Colocado |
Viktor Juno Gândara Leiria Gama Lopes | Saxofone | 19 | 17,3 | 18,83 | 2º | Colocado |
Gonçalo Raposo Romãozinho de Almeida | Saxofone | 19 | 13,6 | 18,46 | 3º | Colocado |
Afonso Ferreira Fernandes Leal | Saxofone | 18 | 15,8 | 17,78 | 4º | Não colocado |
Rúben Miguel Lobo Duarte | Saxofone | 18 | 14,7 | 17,67 | 5º | Não colocado |
Alexandra Isabela Coelho Pereira | Saxofone | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
Inês Nogueira Dias | Saxofone | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
João Paulo Pinheiro Crispim | Saxofone | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Laura Filipe Luis Guedes | Traverso | 15 | 16,4 | 15,14 | 1º | Colocado |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Henrique Louçã Silva de Almeida | Tuba | 16 | 16,8 | 16,08 | 1º | Colocado |
Pedro Daniel Ribeiro dos Santos | Tuba | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Tomás Rodrigues Lima | Trombone | 17 | 18,2 | 17,12 | 1º | Colocado |
César Arezes Miranda | Trombone | 17 | 15,9 | 16,89 | 2º | Colocado |
Maria Novais Vieira Brites | Trombone | 15 | 16 | 15,10 | 3º | Colocado |
Gonçalo Rangel Barbosa de Jesus Silva | Trombone | 15 | 15,6 | 15,06 | 4º | Não colocado |
André Miguel Cabral de Melo | Trombone | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Carolina da Cunha Barbosa | Trombone | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Georgi Danielov Yordanov | Trompa | 18 | 17,2 | 17,92 | 1º | Colocado |
Gaspar Manuel Neto Inácio | Trompa | 17 | 17,4 | 17,04 | 2º | Colocado |
Diogo Alexandre da Silva Bernardino | Trompa | 17 | 16,3 | 16,93 | 3º | Colocado |
Rodrigo Madureira Carvalho | Trompa | 16 | 16,4 | 16,04 | 4º | Colocado |
Ruben Esteves Nascimento | Trompa | 16 | 14,8 | 15,88 | 5º | Colocado |
Sofia Maria Subtil Saturnino | Trompa | 15 | 18 | 15,30 | 6º | Não colocado |
Catarina da Costa Carvalho | Trompa | 15 | 14,8 | 14,98 | 7º | Não colocado |
David de Oliveira Barros | Trompa | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Diogo Natal da Luz Matos | Trompa | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Francisco Borges Barbosa | Trompa | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Guilherme Filipe Silva Lopes | Trompa | 11 | * | ______ | ______ | ______ |
Leonor Nunes Marinho | Trompa | 18 | * | ______ | ______ | ______ |
Pedro Afonso Ribeiro Guimarães | Trompa | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Catarina Ferreira Sousa | Trompa | 11 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Daniela Dourado da Cruz Amorim | Trompete | 17 | 17,8 | 17,08 | 1º | Colocado |
Diogo Cabrita Santos | Trompete | 17 | 16,1 | 16,91 | 2º | Colocado |
Abel Filipe Domingos Mendes | Trompete | 17 | 14,6 | 16,76 | 3º | Colocado |
Diogo Sousa Aguiar | Trompete | 17 | 12,3 | 16,53 | 4º | Colocado |
Francisca Victorino Almeida Dos Santos Fernandes | Trompete | 16 | 15,3 | 15,93 | 5º | Colocado |
Guilherme Januário da Guia | Trompete | 16 | 14,7 | 15,87 | 6º | Não colocado |
Sebastião Belchior Costa | Trompete | 14 | 15,8 | 14,18 | 7º | Não colocado |
Pedro de Sá Marques | Trompete | 14 | 15,4 | 14,14 | 8º | Não colocado |
Francisco José Lopes Castelhano | Trompete | 13 | 18,8 | 13,58 | 9º | Não colocado |
António Costa Joaquim | Trompete | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Carolina Martinho da Silva | Trompete | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Diogo Pinto Ribeiro | Trompete | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Gabriel Neto Simões | Trompete | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Miguel Ângelo Vidal Rodrigues da Silva | Trompete | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Rafael Teixeira Ribeiro | Trompete | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Márcia Almeida Furtado | Viola de Arco | 16 | 16,5 | 16,05 | 1º | Colocado |
Cláudia Beatriz Fortes Correia | Viola de Arco | 14 | 14,2 | 14,02 | 2º | Colocado |
Sofia Amaral Nunes dos Santos | Viola de Arco | 14 | 12,5 | 13,85 | 3º | Colocado |
Nicole do Livramento Dias | Viola de Arco | 13 | 14,9 | 13,19 | 4º | Colocado |
Daniel Cardoso da Silva Maia | Viola de Arco | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
Luisa da Silva Torres | Viola de Arco | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Carolina de Brito Coelho | Violino | 16 | 18,2 | 16,22 | 1º | Colocado |
Tiago Lozano Chagas | Violino | 16 | 16,8 | 16,08 | 2º | Colocado |
Júlia Atamas Silva | Violino | 15 | 18,5 | 15,35 | 3º | Colocado |
Amanda Gonsalves Rodrigues | Violino | 15 | 18,4 | 15,34 | 4º | Colocado |
Matilde Alexandra Pereira Gonçalves | Violino | 15 | 17,7 | 15,27 | 5º | Colocado |
Afonso Miguel Martins Ferreira Pinto de Figueiredo | Violino | 15 | 13 | 14,80 | 6º | Colocado |
João Lourenço Correia Bastos | Violino | 14 | 18,1 | 14,41 | 7º | Colocado |
Catarina Beatriz Carvalho Ferreira | Violino | 14 | 17 | 14,30 | 8º | Não colocado |
Maria Miguel Gonçalves Cutiño | Violino | 11 | 16,7 | 11,57 | 9º | Não colocado |
Afonso Miguel Campos da Silva Pessoa Santana | Violino | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Carolina Baptista da Silva Mota | Violino | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
Clara Lourenço Martins dos Santos | Violino | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
Guilherme Demétrio Charneca Vieira Vinhas | Violino | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Lara Inês Freitas Martins | Violino | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Madalena Loureiro Paredes de Abreu | Violino | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Mercedes Salomé Sarabando Canhoto Neves de Almeida | Violino | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Rogério Aresta Marques da Silva | Violino | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Zitong Liu | Violino | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Ester de Sena Santos | Violoncelo | 18 | 17,3 | 17,93 | 1º | Colocado |
Joana Sofia Macedo Santos | Violoncelo | 14 | 17,9 | 14,39 | 2º | Colocado |
Maria Gomes | Violoncelo | 12 | 16,4 | 12,44 | 3º | Colocado |
André Siroruca | Violoncelo | 12 | 15,2 | 12,32 | 4º | Colocado |
Artur Santos Pereira da Cunha Alexandre | Violoncelo | 11 | 15,2 | 11,42 | 5º | Colocado |
Catarina Mason de Freitas Branco Alves | Violoncelo | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Leonardo Soares Vieira | Violoncelo | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Maria Beatriz Azevedo Lopes | Violoncelo | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Pedro Manuel Freitas de Oliveira | Violoncelo | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
* Excluído por falta de documentação.
Concursos Especiais
Maiores de 23 anos
Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | PCGM | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado | Vagas |
Tiago Luís Sepanas Mileu | Execução/Piano | 19 | 19 | 19 | Aprovado | 19 | 1º | Colocado | 2 |
Daniel Lima Afonso | Execução/IASP/Tuba | 18 | 12 | 18 | Dispensado | 17 | 2º | Colocado | |
Gonçalo Pais Mota | Execução/IASP/Trompete | 16 | 16 | 15 | Dispensado | 16 | 3º | Não colocado |
Títulos de Cursos Superiores
Titulares de Cursos Superiores | Variante/Ramo | Nota PE | Class.F. Cand. | Class. Final | Seriação | Colocado/ Não Colocado | 3 vagas |
Rita Simplício da Silveira Madruga Carvão | Canto | 15 | 15 | 15,00 | 1º | Colocado | |
Kateryna Lidnova | Viola de Arco | 13 | 16 | 13,30 | 2º | Colocado | |
José Miguel Chichorro Ferreira de Almeida | Canto | 13 | 14 | 13,10 | 3º | Colocado | |
Haidé Roboredo Ribeiro | Canto | 11 | 16 | 11,50 | 4º | Não Colocado | |
Diogo Gaio Chaves | Canto | 11 | 15 | 11,40 | 5º | Não Colocado |
VARIANTE DE COMPOSIÇÃO, DIREÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL
Concurso Local de Acesso (Regime Normal)
VARIANTE DE COMPOSIÇÃO, DIREÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL | ||||||
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Pedro Moura Nogueira Mansilha Branco | Composição | 15 | 17,4 | 15,24 | 1º | Colocado |
Pedro Pádua Rodrigues | Composição | 13 | 17,2 | 13,42 | 2º | Colocado |
António Girão dos Santos Gervásio Fonseca | Composição | 13 | 15,4 | 13,24 | 3º | Colocado |
Samuel Bulcão da Silveira Dutra | Composição | 12 | 18 | 12,60 | 4º | Colocado |
Alexandre Lebre Vü | Composição | 12 | 15,4 | 12,34 | 5º | Colocado |
Tomás Rosa Duarte | Composição | 12 | 15,2 | 12,32 | 6º | Colocado |
Vera Sofia Ribeiro Carvalho | Composição | 11 | 18,5 | 11,75 | 7º | Colocado |
Mário Coutinho Tina | Composição | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Alexandre de Almeida Castro Coelho | DCFM | 19 | 15,5 | 18,65 | 1º | Colocado |
Diogo Moura de Almeida Pinho Lopes | DCFM | 18 | 16,8 | 17,88 | 2º | Colocado |
Leonor Santos Morais | DCFM | 14 | 17,4 | 14,34 | 3º | Colocado |
Matilde de Meira e Cruz | DCFM | 12 | 19 | 12,70 | 4º | Colocado |
Lucas Emanuel Moreira Thaumaturgo | DCFM | 10 | 13,3 | 10,33 | 5º | Colocado |
REGIME GERAL | Ramo | NOTA PE | Class. Hab. Candid. | Class. Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Cristiana Verissimo Pouseiro | DOS | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
*Excluído por falta de documentação.
Concursos Especiais
Maiores de 23 anos
Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | PCGM | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado | Vagas |
Tiago Luís Sepanas Mileu | Direção Coral e Formação Musical | 20 | 17 | 17 | Aprovado | 19 | 1º | Colocado | 1 |
Marisa João Beirão Caraça Gaikwad | Direção de Orquestra de Sopros | 18 | 17 | 14 | Dispensado | 18 | 2º | Não colocado |
VARIANTE DE JAZZ
Concurso Local de Acesso (Regime Normal)
VARIANTE DE JAZZ | ||||||
JAZZ - BAIXO/CONTRABAIXO | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
Constança Canuto da Costa e Courela Peres | Contrabaixo | 18 | 13,4 | 17,54 | 1º | Colocado |
Lara Rodrigues Pereira | Contrabaixo | 17 | 16,7 | 16,97 | 2º | Colocado |
Telmo Baptista Lopes | Contrabaixo | 16 | 14,6 | 15,86 | 3º | Colocado |
João Sobral Pereira dos Reis Curado | Baixo | 15 | 13,2 | 14,82 | 4º | Não colocado |
Olívia Bento Pinto | Baixo | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Tiago Emanuel Marques Fernandes | Baixo | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
JAZZ - BATERIA | JAZZ | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado | |
Tomás de Figueiredo Baptista | Bateria | 19 | 14,7 | 18,57 | 1º | Colocado |
Lucas Ré Cardoso | Bateria | 18 | 14,9 | 17,69 | 2º | Colocado |
João António Nunes Ventura | Bateria | 16 | 13,6 | 15,76 | 3º | Colocado |
Ricardo Manuel Dias Ramos | Bateria | 15 | 16,6 | 15,16 | 4º | Não colocado |
Rui Pedro Pacheco Teixeira | Bateria | 11 | 14,4 | 11,34 | 5º | Não colocado |
Gonçalo Alves de Figueiredo | Bateria | 17 | * | ______ | ______ | ______ |
Rodrigo Miguel de Faria Augusto | Bateria | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Santiago Oliveira Monteiro da Cunha | Bateria | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
JAZZ - GUITARRA | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
Marcelo Cantarinhas Ferreira | Guitarra | 19 | 16,6 | 18,76 | 1º | Colocado |
Susana Canelo de Sousa | Guitarra | 18 | 18,1 | 18,01 | 2º | Colocado |
Francisco de Medeiros Moz Carrapa | Guitarra | 17 | 16,1 | 16,91 | 3º | Não colocado |
Gustavo Antunes | Guitarra | 17 | 16,0 | 16,9 | 4º | Não colocado |
André Goulart Azevedo | Guitarra | 13 | 19,1 | 13,61 | 5º | Não colocado |
Gonçalo Jorge da Costa Salema | Guitarra | 13 | 16,0 | 13,3 | 6º | Não colocado |
Luís Miguel Ascenso da Silva | Guitarra | 13 | 14,0 | 13,1 | 7º | Não colocado |
João Francisco Ramos Alegrio | Guitarra | 10 | 16,3 | 10,63 | 8º | Não colocado |
António Luís Parreira Holtreman Roquette | Guitarra | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Daniel Pardo Cerván | Guitarra | 10 | * | ______ | ______ | ______ |
David Duarte Elias Conchinha da Conceição | Guitarra | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Duarte Rodrigues Canaverde Vieira Espinha | Guitarra | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Filipe Gentil Chambel Gonçalves | Guitarra | 15 | * | ______ | ______ | ______ |
Francisco Coelho Antunes | Guitarra | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
Miguel Ângelo Alves Martins de Nascimento | Guitarra | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Philippe Emmanuel Monteiro Paymal | Guitarra | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
JAZZ - ACORDEÃO / PIANO | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
João da Silva Nogueira | Piano | 18 | 15,8 | 17,78 | 1º | Colocado |
Tomás Neves Toscano | Piano | 17 | 18,3 | 17,13 | 2º | Colocado |
Francisca Alexandre Antunes Leite Duarte González | Piano | 16 | 16,6 | 16,06 | 3º | Colocado |
Vasco Robert Pinto Nogueira | Piano | 15 | 16 | 15,1 | 4º | Não colocado |
Filipe Casinhas Mascarenhas | Piano | 13 | 14,5 | 13,15 | 5º | Não Colocado |
João Pedro Bueno Pereira | Piano | 12 | 15,0 | 12,3 | 6º | Não colocado |
Carlos Rodrigo Gonçalves | Acordeão | 10 | * | ______ | ______ | ______ |
Ana Flor Varela Múrias | Piano | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
Vicente de Carvalho e Almeida | Piano | 16 | * | ______ | ______ | ______ |
JAZZ - SAXOFONE / FLAUTA / VIOLINO | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
Duarte Coelho Sá | Saxofone | 16 | 16,4 | 16,04 | 1º | Colocado |
Salvador Monteiro Virott da Costa | Saxofone | 15 | 16,0 | 15,1 | 2º | Colocado |
Gabriel Afonso Neves | Saxofone | 14 | 13,4 | 13,94 | 3º | Não colocado |
Ricardo Filipe Mendes Cardoso | Flauta | 13 | 16,0 | 13,3 | 4º | Não Colocado |
Tiago Duarte Jacques | Saxofone | 13 | 15,8 | 13,28 | 5º | Não Colocado |
Rita Maria Soares e Aparo | Saxofone | 10 | 14,6 | 10,46 | 6º | Não Colocado |
Hernâni Filipe Martins Almeida | Saxofone | 14 | * | ______ | ______ | ______ |
João Vítor da Fonseca Heliodoro | Saxofone | 11 | * | ______ | ______ | ______ |
Bruno Miguel Damasio Tavares | Saxofone | 10 | * | ______ | ______ | ______ |
JAZZ - TROMBONE | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
José Maria Sentieiro Marques Rodrigues | Trombone | 14 | 13,8 | 13,98 | 1º | Colocado |
Afonso Dias Valente | Trombone | 13 | 13,2 | 13,02 | 2º | Colocado |
JAZZ - TROMPETE | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
Henrique Correia Pinto | Trompete | 19 | 15,2 | 18,62 | 1º | Colocado |
Renato da Silva Duarte Mendes | Trompete | 14 | 16,0 | 14,2 | 2º | Colocado |
JAZZ - VOZ | JAZZ | PE | Class. Hab. Candidatura | Class. Final | Seriação | Colocado/Não Colocado |
Mariana Novais da Silveira Ramos | Voz | 18 | 12,3 | 17,43 | 1º | Colocado |
André Goulart Azevedo | Voz | 17 | 19,1 | 17,21 | 2º | Não Colocado |
Alícia Taís Pereira Tavares | Voz | 17 | 14,6 | 16,76 | 3º | Não Colocado |
Francisca Machado e Costa Maia dos Santos | Voz | 15 | 14,6 | 14,96 | 4º | Não Colocado |
João Guilherme Pinheiro de Abreu Fonseca | Voz | 13 | 16,4 | 13,34 | 5º | Não Colocado |
Beatriz Maria Almeida D' Eça Ribeiro Gomes | Voz | 13 | 15,8 | 13,28 | 6º | Não Colocado |
Carolina José Estrela Pilão | Voz | 13 | 14,6 | 13,16 | 7º | Não Colocado |
Matilde Motta Veiga | Voz | 11 | 14,5 | 11,35 | 8º | Não Colocado |
Beatriz de Sousa Alves | Voz | 13 | * | ______ | ______ | ______ |
Eva Maria Moniz Bonacho | Voz | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
Filipa Peixoto Ferreira | Voz | 12 | * | ______ | ______ | ______ |
