Requisição de Espaços e Equipamentos | Ex-alunos
Brevemente disponível.
Por agora, para poder efectuar o seu pedido de Requisição de Espaços e Equipamentos, por favor envie email para jcedoura@esml.ipl.pt identificando-se como Ex-Aluno da ESML.
Brevemente disponível.
Por agora, para poder efectuar o seu pedido de Requisição de Espaços e Equipamentos, por favor envie email para jcedoura@esml.ipl.pt identificando-se como Ex-Aluno da ESML.
Se precisar de:
deverá seguir para a secção de reservas e pedidos especiais
Requisitar instrumentos e equipamentos
Requisitar equipamentos especiais
Todas as reservas e pedidos especiais devem ser feitas através de uma marcação de actividades.
O aluno deverá fazer uma marcação de actividades sempre que necessite de:
- utilizar espaços incluindo participantes que não sejam alunos da ESML;
- fazer reservas antecipadas de espaços ou equipamentos;
- realizar pedidos especiais (ex.: utilização do Grande Auditório, ocupação de uma sala por períodos estendidos, etc.).
De modo a permitir um uso justo e equilibrado para toda a comunidade escolar, todas as marcações de actividades estão sujeitas às seguintes limitações:
Execução
Candidato | Nota PE | PGCM |
Canto | Vagas: 5 | Dispensa |
Beatriz Lima Gomes | 16 | SIM |
Carolina Cabral Raimundo | 13 | SIM |
Francisca Laura Braga da Silva | Faltou | ______ |
Hélder Miguel Moreira Galego | 9 | ______ |
Leonor Afonso Pinto Cabaços | 11 | SIM |
Leonor de Almeida Magalhães Ferreira Pais | Faltou | ______ |
Madalena Rosinda Ferrão Dias Dos Santos Duarte | Faltou | ______ |
Márcia Martins Pires Nunes dos Santos | 15 | SIM |
Margarida de São Miguel Carvalho de Lima Pinto | Faltou | ______ |
Maria do Mar Pereira Moreira Cavaco Falcato | 17 | SIM |
Maria Espada Palma | 17 | SIM |
Maria Rita Esteves da Costa | 9 | ______ |
Mariana Salomé Moisés Coelho de Abreu Rocha | 8 | ______ |
Mariana Sardinha Bernardo de Almeida Pereira | 15 | NÃO |
Ricardo de Jesus Moniz e Castro | 18 | SIM |
Sofia Carolina Lopes Amorim | 15 | SIM |
Clarinete | Vagas: 8 | Dispensa |
Alice Ávila Cajada | 8 | ______ |
Ana Carolina Moreira Ferreira | 12 | SIM |
Ana Luísa Nogaró Montanhas | 15 | SIM |
Catarina Maria Leiria Fernandes | 9 | ______ |
David Manuel Gomes Brinco | 9 | ______ |
Duarte de Carvalho Fernandes | 13 | SIM |
Gonçalo Filipe Pinheiro Cardoso | 14 | SIM |
Luana Santos Pedrosa | 14 | SIM |
Maria Beatriz Vale de Ovelha Vila Viçosa | 16 | SIM |
Matilde Maceda Zenha | 16 | SIM |
Ricardo Alves Moreira | 13 | SIM |
Sílvia Alexandra dos Santos Bicas | 12 | SIM |
Yasmine Lucena Lima Nunes | 16 | SIM |
Contrabaixo | Vagas: 3 | Dispensa |
Carolina Gonçalves Ramos | 14 | SIM |
Clara Gonçalves Vinhas Pereira | 13 | SIM |
Inês Damásio Fernandes | 16 | SIM |
Kevins Sigalovs Caetano | 9 | ______ |
Lourenço Emanuel Rodrigues Coelho Lourenço Ferreira | 15 | SIM |
Luana de Sousa Caironi | 18 | SIM |
Mafalda Vilarinho Quintas | 9 | ______ |
Maria Leonor Soares Calado | 18 | SIM |
Sofia Pontes Ferreira da Mata | 14 | SIM |
Eufónio | Vagas: 2 | Dispensa |
Rafael de Jesus Mourão Tavares Martins | 14 | SIM |
Fagote | Vagas: 3 | Dispensa |
Bruna Pedreira Esteves | 7 | ______ |
Daniela Sofia Faria Veloso | 14 | SIM |
Dionylson Júnior Carvalho Umbelina Afonso | 12 | SIM |
Francisco Afonso Jardim Rocha de Cintra Viegas | 16 | SIM |
João Filipe Monchique Ferreira | 15 | SIM |
João Pedro Morais Oliveira | 9 | ______ |
Tomás Oliveira Jesus dos Santos | 16 | SIM |
Flauta de Bísel | Vagas: 3 | Dispensa |
João Maria Lima Infante de Mesquita Araújo | 11 | NÃO |
Maria Leonel Rito e Castro | 17 | SIM |
Mariana Mendes Soares | 15 | SIM |
Teresa Martins Pinto | 18 | SIM |
Flauta | Vagas: 4 | Dispensa |
Ana Sofia Pinto da Silva Marques | 12 | SIM |
Andreia Filipa Rocha Fialho | 12 | SIM |
Beatriz Fonseca Franco Huber Bernardo | 13 | SIM |
Beatriz Ribeiro Clemente | 18 | SIM |
Carolina Morgado Nobre | Faltou | ______ |
Cristiana Sofia Da Silva Barbosa | 16 | SIM |
Daniela Alves Mateus | 12 | SIM |
Daniela Guilherme Sequeira Santos | 11 | SIM |
Inês Antunes Silva | 19 | SIM |
Inês Portela Pereira | 10 | SIM |
João Maria Xavier Nunes Marques Pereira | 12 | SIM |
José João Pinto Rosado | 17 | SIM |
Lourenço Rodrigues Fialho | 17 | SIM |
Luísa Pereira De Sá | 19 | SIM |
Luísa Pereira Gil | 14 | SIM |
Maria Lima Nogueira de Souza | 11 | SIM |
Mariana Cordeiro Martinho | 18 | SIM |
Martim Silva Caldeira | 13 | SIM |
Pedro Miguel Poita Sousa | 10 | SIM |
Ricardo Filipe Mendes Cardoso | 16 | SIM |
Rita Dogot | 14 | SIM |
Salomé Carvalho Verde | Faltou | ______ |
Sara Catarina Rodrigues Raimundo | 16 | NÃO |
Sofia Rodrigues Carvalho | 15 | SIM |
Teresa Martins Rufino | 18 | SIM |
Guitarra | Vagas: 4 | Dispensa |
Baltasar de Sousa Martinho | 16 | SIM |
Henrique Pinto da Silva Ferreira de Andrade | 14 | NÃO |
João Maria Teixeira Alves | 18 | SIM |
João Tomás Ornelas Alves | 12 | NÃO |
Manuel Dias Veloso Braga Macedo | Faltou | ______ |
Maria Leonor Roque de Figueiredo Martins | 13 | SIM |
Mário Blanc Capinha Ferreira | 15 | SIM |
Martim Alípio Pereira Serra | 17 | SIM |
Harpa | Vagas: 3 | Dispensa |
Ana Catarina dos Santos Jesus | 15 | SIM |
Catarina Martins de Araújo | 16 | SIM |
Cecilia Rita de Mesquita Drouillet | 17 | SIM |
Maria Tomé Lomelino de Freitas | 17 | SIM |
Rafael Aranda Pereira | 8 | ______ |
Oboé | Vagas: 3 | Dispensa |
Beatriz Gonçalves de Nóbrega | 12 | SIM |
Carolina Almeida Rua | 12 | SIM |
Duarte Miguel Fernandes Alves | 8 | ______ |
Íris Cruz Redentor | Faltou | ______ |
Lara Sofia Frederico Vitorino | 8 | ______ |
Mariana Rodrigues Maia | 16 | SIM |
Pedro Malheiro de Sousa | 19 | SIM |
Sara Beatriz Araújo Pinheiro | 17 | SIM |
Órgão | Vagas: 3 | Dispensa |
Maria Francisca Carvalho Domingos | 11 | SIM |
Nicole Leça Mota Soares | 19 | SIM |
Simão Pedro Gonçalves Torres | 17 | SIM |
Zahra Leça Mota Soares | 19 | SIM |
Percussão | Vagas: 4 | Dispensa |
Duarte Pedro Gonçalves | 16 | SIM |
Gil de Alfarrobinha e Matos | 16 | SIM |
Guilherme Soares de Oliveira | 10 | SIM |
Hugo Abel Rocha Silva | 11 | NÃO |
Leonor Ferreira Vigo Carvalho | 19 | SIM |
Martim Benedito Filipe | 18 | SIM |
Ricardo Pereira da Silva | 10 | SIM |
Tomás Garcia Vieira | 18 | SIM |
Piano | Vagas: 4 | Dispensa |
Afonso Daniel Moreira Ferreira | Faltou | ______ |
António de Souza Correia | 16 | SIM |
Beatriz dos Reis Luís Aveiro Marques | 9 | SIM |
Bernardo Castro Costa Simões | Faltou | ______ |
David Sá Leal de Jesus Nunes | 16 | NÃO |
Dinis Pereira de Brito | 16 | SIM |
Diogo Vasconcelos Estrela Almeida Bouça | 16 | SIM |
Duarte Rosa Santos | 9 | ______ |
Filipa Coimbra Synarle de Serpa Soares | Faltou | ______ |
Francisco Miguel Silva Madeira | 12 | NÃO |
Gabriel Ferreira Picado Rodrigues Ganhão | 9 | ______ |
Jaime Mendes Flores | 16 | SIM |
Lara Oliveira Maio | 15 | SIM |
Margarida Mendes de Araújo | 9 | ______ |
Martim Henriques Alves | 11 | SIM |
Santiago Martins de Sá Caldeira | 13 | SIM |
Saxofone | Vagas: 4 | Dispensa |
Ana Rita Cândido Pereira | 19 | SIM |
Areti Mirali | Faltou | ______ |
Bernardo Alexandre Tavares Raminhos Cardoso | 18 | SIM |
Daniela Pinto Varela | 17 | SIM |
Duarte Salvador Fernandes Pires | Faltou | ______ |
Lourenço Miguel Silveira Susana | 18 | SIM |
Martim Pessoa Fernandes | 17 | SIM |
Matilde Sousa Lima | 18 | SIM |
Miguel Lopes Santos | 16 | SIM |
Rita Isabel Mendes Ferreira | 17 | SIM |
Tiago Silva Venâncio | 17 | SIM |
Traverso | Vagas: 5 | Dispensa |
João Maria Xavier Pereira | 13 | SIM |
Tuba | Vagas: 2 | Dispensa |
Gabriel Lucas Lopes Gomes | Faltou | ______ |
Rodrigo Eduardo Nunes | 9 | ______ |
Trombone | Vagas: 3 | Dispensa |
André Miguel Cabral de Melo | 12 | SIM |
Bernardo Coelho Renga | 14 | SIM |
Diogo António Sousa machado | 15 | SIM |
João Paulo Dantas Gouveia | 11 | SIM |
Laura Isabel Faria Pinto | 17 | SIM |
Maria Francisca Amorim Roriz | 19 | SIM |
Tiago Agostinho Araújo Fernandes | 11 | SIM |
Trompa | Vagas: 4 | Dispensa |
Afonso Centeno Torres | 11 | SIM |
Carolina Simas Dias Gomes Carneiro | 17 | SIM |
David Rodila Ferreira | 18 | SIM |
Gonçalo Medeiros Serpa | Faltou | ______ |
João Freitas Moreira | 10 | SIM |
Maria Beatriz Valpaços | 18 | SIM |
Moisés Novo Oliveira Bastos | 17 | SIM |
Rebeca de Carvalho Cavaco | 15 | SIM |
Sara Isabel Silva Ferreira da Costa | 11 | NÃO |
Tomás Carvalho De Almeida | Faltou | ______ |
Trompete | Vagas: 4 | Dispensa |
Afonso Duarte Neves Silva | 19 | SIM |
António Costa Joaquim | 12 | SIM |
Carolina Marques de Oliveira Anjos | 15 | SIM |
César Macedo Rodrigues | 17 | SIM |
Diogo Pinto Ribeiro | 12 | SIM |
Eduardo Afonso Cardoso Lencastre | 17 | SIM |
Francisco Tomás Ribeiro Monteiro | 17 | SIM |
Guilherme Sousa da Costa | 17 | SIM |
Henrique Oliveira Borges | 12 | SIM |
Joana Fernandes Casas | 17 | SIM |
João Pedro Nunes Sequeira | 15 | SIM |
Mariana Oliveira Soares | 15 | SIM |
Mariana Pascoal Da Silva Tavares | 19 | SIM |
Miguel Ângelo Vidal Rodrigues da Silva | 15 | SIM |
Paulo Caldas Sousa | Faltou | ______ |
Ricardo Manuel Ferrajão Costa | 9 | ______ |
Rui Miguel Sousa Silva | 9 | ______ |
Rui Pedro Palmeira Alves e Nazaré Benavente | 15 | SIM |
Sebastião de Azevedo Candeias Simões | 12 | NÃO |
Simão Caeiro Antunes | 12 | SIM |
Tomás Alexandre Lidório Lopes | Faltou | ______ |
Tomás da Silva Reis | 19 | SIM |
Viola de Arco | Vagas: 4 | Dispensa |
Lara Lopes Paulo | 9 | ______ |
Laura Maria Marques Hennetier | 17 | SIM |
Leticia Maria Oliveira de Castro | 15 | SIM |
Luis Miguel Rua Claro da Fonseca | 15 | SIM |
Mara Estefania Ghita Gomes Alves | 15 | SIM |
Margarida Nascimento de Almeida | 16 | SIM |
Maria Gil de Sousa Fontes | 16 | SIM |
Maria Madalena Neves Pereira Bugalho | 8 | ______ |
Matilde Silva Soares Rodrigues | 18 | SIM |
Miguel da Silva Dias Líbano Monteiro | 17 | NÃO |
Zara Isabela dos Santos Tavares | 7 | ______ |
Violino | Vagas: 5 | Dispensa |
Bruna Batista Reis de Araújo | 9 | ______ |
Carolina da Silva Certã | 8 | ______ |
Catarina Isabel da Silva Carvalho | 12 | NÃO |
Diana Felipe Rodrigues Lapa | 15 | SIM |
Dinis Nunes da Glória Amores Inácio | 13 | SIM |
Gonçalo de Castro Ribeiro | Faltou | ______ |
Juliana Maria da Silva Henriques | Faltou | ______ |
Madalena Ferreira Filipe | 12 | SIM |
Maria Inês Leitão Pereira Quintinha | 9 | ______ |
Maria João Santana Fernandes | 12 | SIM |
Maria Manuel Simões Tavares | 9 | ______ |
Mateus Moura Reverendo | 9 | ______ |
Orlindo Gabriel Vicente Barbas | 15 | SIM |
Pedro Rafael Pires Faustino Moreira Teixeira | 16 | NÃO |
Rodrigo Soares Amaral Silva Monteiro | 13 | SIM |
Tomás Aparício Moutinho da Silva | 9 | ______ |
Violoncelo | Vagas: 4 | Dispensa |
Ana Carolina Mendes de Seiça Rasteiro | 12 | SIM |
Beatriz Pereira da Costa | 14 | SIM |
Bernardo Soares e Pinto Monteiro | 10 | SIM |
João Matos Silva Bacharel | 10 | NÃO |
Leonor Claro Teixeira | faltou | ______ |
Lucas Louzeiro Ramos | 11 | SIM |
Madalena Henrique Carvalho de Araújo | 10 | SIM |
Pedro Carvalho Figueiredo | 14 | NÃO |
Samuel José Silva Sobral de Sousa | 15 | SIM |
Composição, Direção e Formação Musical | ||
Composição | Vagas: 5 | Dispensa |
Dominic Chapman | 9 | ______ |
Guilherme Passos do Carmo Reis Sá | 16 | SIM |
Hugo Vasconcelos de Morais | 17 | SIM |
Isabel Bally Jorge Valente | 8 | ______ |
Ivo Gonçalves Valença Pinto | 13 | SIM |
Lucas Castro Vaz Osório | Faltou | ______ |
Lucas Louzeiro Ramos | 10 | SIM |
Mariana Pimentel Oliveira Aragonez da Luz | 12 | SIM |
Miguel Mósca Rangel | 15 | SIM |
Rafael Zurga Amigo | 11 | SIM |
Rodrigo Consiglieri de Vilhena | 8 | ______ |
Vitória Sofia Rodrigues Gorjão | 16 | SIM |
Direção Coral e Formação Musical | Vagas: 12 | Dispensa |
Alda Filipa Queirós Oliveira e Silva Prezado | 16 | SIM |
Beatriz Brites Gameiro | 9 | ______ |
Cristiana Pereira Santos | 10 | SIM |
Daniel Seyral Duarte Pacheco | 15 | NÃO |
Hugo Silva Batoca | 13 | SIM |
Ilona Karst | 17 | SIM |
Íris de Sousa Cerqueira | 14 | SIM |
João Matos Silva Bacharel | 18 | NÃO |
Margarida Maria Rodrigues Teles | 13 | SIM |
Maria Madalena Ivova Vasileva | 14 | NÃO |
Maria Maia Marreiros | 13 | SIM |
Miguel Alexandre Sousa Terêncio | 12 | SIM |
Pedro Maria Videira Mocho Canadas Carvalho | 14 | SIM |
Rafael Bernardino Pereira | 19 | SIM |
Direção de Orquestra de Sopros | Vagas: 1 | Dispensa |
Ana Rubina Perestrelo Freitas | Faltou | ______ |
Luís Carlos Gomes Freitas | 9 | ______ |
Ricardo Filipe Mendes Cardoso | 9 | ______ |
JAZZ | Vagas | |
Baixo / Contrabaixo | Vagas: 2 | |
Diana de Almeida Valente (Baixo) | 13 | |
João Sobral Pereira dos Reis Curado (Baixo) | 16 | |
Alice Félix San Payo (Contrabaixo) | 18 | |
Francisco Rosa Melo (Contrabaixo) | 16 | |
Bateria | Vagas: 2 | |
Afonso Henrique Brás do Espírito Santo | 14 | |
Alexandre Mateus Lima | 12 | |
Gabriel Antunes Feijão | 14 | |
Gonçalo Andrez Duarte de Frias Nunes | 17 | |
Gui Gomes Maricato | 18 | |
Pedro Miguel Caldas Lobo | 19 | |
Silvestre Soares Coelho Pereira Lemos | 16 | |
Tiago Leal Gaspar | 16 | |
Guitarra | Vagas: 3 | |
Alice Pinto dos Santos Travessa | 14 | |
David Duarte Elias Conchinha da Conceição | 10 | |
Enrico Azevedo Rodrigues da Costa | 9 | |
Filipe Gentil Chambel Gonçalves | 16 | |
Francisco Coelho Antunes | 14 | |
Francisco Gomes Pereira | 13 | |
Francisco Gonçalves Pinto Ribeiro | 19 | |
Hugo Leonel Lobato Santos | 18 | |
Miguel Coutinho Ramos Viana Dantas | 15 | |
Rodrigo Vasques Raposo Fernandes | 9 | |
Piano | Vagas: 4 | |
Daniel Caleb Ricardo Pereira | 17 | |
Maria Claudia Barankievicz de Lima | 17 | |
Rodrigo Vilaça Gonçalves | Faltou | |
Timoteo de Leon Godoy | 17 | |
Vasco Robert Pinto Nogueira | 18 | |
Saxofone | Vagas: 3 | |
Afonso Santiago Tavares Guiomar | 14 | |
Bruno Miguel Damásio Tavares | 13 | |
Gabriel Afonso Neves | 17 | |
Joana de Melo Pereira | 16 | |
Vasco Almeida Santos Pereira | 15 | |
Trombone | Vagas: 1 | |
Afonso Miguel de Jesus Almeida | 15 | |
Trompete | Vagas: 1 | |
Maria Jasmim Bento Pinto | faltou | |
Voz | Vagas: 2 | |
Catarina Borges Ferreira Gouveia | faltou | |
Isabel Jose Abreu Sousa | 13 | |
Laura Nataly Rúa García | 15 | |
Mariana Sofia Maceda Urbano | 13 | |
Sara Maria Esteves Catalão | 15 | |
Sofia Alexandra de Oliveira Moreira | 15 | |
Sofia Maria Hats | 11 | |
Tomás Maria Camossa Neto Cardoso da Costa | 15 |
Execução
Candidatos | NOTA PE | Vagas: 2 | DISPENSA |
Canto | |||
Hélder Miguel Moreira Galego | 9 | ____ | |
Órgão | |||
Dany Gil | 13 | SIM | |
Piano | |||
Victor Daniel Pavtchinski | 9 | ____ | |
Tuba | |||
Rui Pedro Grazina Nascimento | 14 | SIM | |
Composição, Direção e Formação Musical | Vagas: 1 | ||
Candidatos | NOTA PE | DISPENSA | |
Composição | |||
André João Rato Guedes | 16 | SIM | |
Vitória Sofia Rodrigues Gorjão | 16 | SIM | |
Francisco Castro Simas Macuas da Lomba | Faltou | ____ | |
Direção Coral e Formação Musical | |||
Alda Filipa Queirós Oliveira e Silva Prezado | 16 | SIM | |
Catarina Isabel Lopes Guerreiro Serra Martins | Faltou | ____ | |
Direção de Orquestra de Sopros | |||
Luís Alexandre da Cunha Gonzaga Grego | 14 | SIM | |
Jazz | Vagas: 1 | ||
Candidatos | NOTA PE | ||
Bateria | |||
Manuel Ruivo Monteiro Mendes Rico | 13 | ||
Guitarra | |||
Eduardo Alves de Barros Santiago Cal | 10 | ||
Michael Ferreira Cranmer | 8 | ||
Piano | |||
Vasco Robert Pinto Nogueira | 16 | ||
Trombone | |||
Augusto Cesar Silva Soares Pereira | 14 | ||
Voz | |||
Beatriz dos Santos da Silva | 12 | ||
Mariana Sofia Maceda Urbano | 11 | ||
Inês Santos Gomes | 11 |
CANDIDATURAS | LICENCIATURA EM MÚSICA
CANDIDATOS | RESULTADOS |
Catarina Isabel da Silva Carvalho | Aprovado |
Daniel Seyral Duarte Pacheco | Aprovado |
David Sá Leal de Jesus Nunes | Aprovado |
Francisco Miguel Silva Madeira | Aprovado |
Henrique Pinto da Silva Ferreira de Andrade | Reprovado |
Hugo Abel Rocha Silva | Aprovado |
João Maria Lima Infante de Mesquita Araújo | Faltou |
João Matos Silva Bacharel | Aprovado |
João Tomás Ornelas Alves | Aprovado |
Maria Madalena Ivova Vasileva | Aprovado |
Mariana Sardinha Bernardo de Almeida Pereira | Aprovado |
Miguel da Silva Dias Líbano Monteiro | Aprovado |
Pedro Carvalho Figueiredo | Aprovado |
Pedro Rafael Pires Faustino Moreira Teixeira | Aprovado |
Sara Catarina Rodrigues Raimundo | Aprovada |
Sara Isabel Silva Ferreira da Costa | Faltou |
Sebastião de Azevedo Candeias Simões | Aprovado |
Nome | 1. Som | 2º Matemática | 3. Inglês | 4.Música | PAC | Prova Auditiva | Entrevista | A | B | NOTA FINAL | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 80% | 10% | 10% | 75% | 25% | 100% | ||
Rafaela Valdez Morgado Milagres Pontes | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 3,75 | 10,2 | 15 | 18 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | Colocada |
Nome | 1º Som | 2º Matemática | 3º Inglês | 4º Música | PAC | Entrevista | Prova Auditiva | Hab. Cand. | NOTA FINAL | Seriação | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 70% | 10% | 10% | 10% | ||||
Pedro Sousa Noia de Mendonça Bello | 3,7 | 6 | 1,8 | 3,62 | 15,12 | 15 | 15 | 17 | 15,28 | 1º | Colocado |
Guilherme Seabra Castello Branco Botelho | 4 | 5,5 | 1,7 | 3,09 | 14,29 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 2º | Colocado |
Gonçalo Gaspar Valério | 5,1 | 5 | 1,8 | 2,35 | 14,25 | 15 | 14 | 15,7 | 14,45 | 3º | Colocado |
Filipe Santos Paes | 4,1 | 2,4 | 1,8 | 3,7 | 12 | 15 | 17 | 17,7 | 13,37 | 4º | Colocado |
Jorge Miguel Leitner Balão Rodrigues | 3 | 3,6 | 1,7 | 4,1 | 12,4 | 15 | 14 | 12,7 | 12,85 | 5º | Colocado |
Mário Daniel da Silva Pascoal | 4,5 | 3,2 | 1,6 | 2,08 | 11,38 | 16 | 17 | 13,6 | 12,63 | 6º | Colocado |
Bernardo Lopes Marmelo Monteiro Marques | 4 | 3,2 | 1,9 | 3,16 | 12,26 | 15 | 12 | 12,5 | 12,53 | 7º | Colocado |
João Francisco Varela Múrias | 3,1 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 11,5 | 15 | 14 | 13 | 12,25 | 8º | Colocado |
Miguel Sodré Aguiar Costa e Moura | 2,9 | 2,1 | 1,9 | 3,04 | 9,94 | 16 | 16 | 13,8 | 11,54 | 9º | Colocado |
Ricardo Miguel Afonso Teixeira Dias | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 3,33 | 10,83 | 13 | 9 | 14,3 | 11,21 | 10º | Colocado |
Pedro Manuel Rodrigues da Silva Ferreira | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 4,9 | 9,5 | 13 | 15 | 13,7 | 10,82 | 11º | Colocado |
Pedro Miguel Vasconcelos Pereira dos Santos | 5,1 | 5,6 | 1,1 | 2,19 | 13,99 | 17 | 17 | * | - | - | |
Gonçalo Garanito Bicudo | 5,4 | 2,3 | 1,9 | 3,95 | 13,55 | 16 | 18 | * | - | - | |
António Pedro Mendes de Aguiar | 4,2 | 2,8 | 1,7 | 3,07 | 11,77 | 15 | 15 | * | - | - | |
Daniel Pereira Antunes | 3,3 | 3,3 | 1,7 | 2,58 | 10,88 | 15 | 15 | * | - | - | |
Francisco Gameiro Casalinho | 2,6 | 6,2 | 1,2 | 3,51 | 13,51 | 7 | 4 | * | - | - | |
Daniel Jamil Paiva Gomes | 1,2 | 2 | 1,7 | 4,6 | 9,5 | 15 | 18 | * | - | - | |
Maria José Mesquita Gaspar | 2 | 1,1 | 1,5 | 4,9 | 9,5 | Faltou | - | ||||
Gabriel Gonçalves Coelho | 2,4 | 5,7 | 1,5 | 1,74 | 11,34 | Faltou | - |
* Excluído por falta de documentos
NC = 0,7 x PAC + 0,1 x E + 0,1 x PA + 0,1 x HA
em que:
E = Nota da Entrevista;
PA = Nota da Prova Auditiva (realizada na entrevista)
PAC é Eliminatória
Nome | 1. Som | 2º Matemática | 3. Inglês | 4.Música | PAC | AC | Prova Auditiva | Entrevista | Classif. Provas Específicas | Média UC's Curso | NOTA FINAL | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 70% | 15% | 10% | 5% | 100% | 25% | 100% | ||
Pedro Sousa Noia de Mendonça Bello | 3,7 | 6 | 1,8 | 3,62 | 15,12 | 13 | 15 | 15 | 14,8 | 14 | 14,59 | Colocado |
Pedro Miguel Vasconcelos Pereira dos Santos | 5,1 | 5,6 | 1,1 | 2,19 | 13,99 | 14 | 17 | 17 | 14,4 | 11,33 | 13,66 | Não Colocado |
Daniel João Pinheiro Infante | 3,6 | 2,8 | 1 | 3,12 | 10,52 | 14 | 11 | 15 | 11,3 | 13,26 | 11,8 | Não Colocado |
Ricardo Miguel Afonso Teixeira Dias | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 3,33 | 10,83 | 13 | 9 | 13 | 11,1 | 11 | 11,06 | Não Colocado |
Diogo Alves Batista | Faltou | - | - | - | - | - | - | |||||
Gonçalo Miguel Terraço de Figueiredo | 3,5 | 1 | 1,9 | 2,38 | 8,78 | - | - | - | - | - | Reprovado | |
Gonçalo Ribeiro Mauricio | 1,7 | 2,7 | 1,3 | 2,18 | 7,88 | - | - | - | - | - | Reprovado |
CF = 0,7 x PAC + 0,15 x AC + 0,1 x PA + 0,05 x E
em que:
CF = Classificação final de candidatura
PAC = Nota da Prova de Aptidão Científica;
AC = Classificação atribuída na Análise Curricular;
PA = Nota da Prova Auditiva (realizada na entrevista);
E = Nota da Entrevista.
A=Classificação Final das Provas Específicas
B=Média das UCs frequentadas no curso frequentado anterior
PAC é Eliminatória
Nome | 1. Som | 2º Matemática | 3. Inglês | 4.Música | PAC | AC | Prova Auditiva | Entrevista | NOTA FINAL | Resultado |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | (5 val.) | 70% | 15% | 10% | 5% | 100% | ||
Helder Emanuel Borges Dos Santos | 3,1 | 0 | 0 | 1,23 | 4,33 | 13 | 13 | 13 | 6,9 | Reprovado |
João Manuel Napoleão Meireles | 2 | 0 | 1,7 | 1,76 | 5,46 | - | - | Faltou | - | - |
José Pedro de Mendonça Trindade | Faltou | - | - | - | Faltou | - | ||||
Paulo Jorge Neves Soares | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 1,48 | 6,28 | 11 | 9 | 13 | 7,6 | Reprovado |
Pedro Alexandre Dias Vaz | 1,9 | 0 | 0,9 | 2,78 | 5,58 | 15 | 19 | 16 | 8,9 | Reprovado |
Ricardo Jorge Mateus R. A. Santos | Faltou | - | - | - | - | - |
NC = 0,7 x PAC + 0,15 x CV + 0,1 x PA + 0,05 x E
em que:
NC = Nota de candidatura;
PAC = Nota obtida na prova de aptidão científica;
CV = Nota obtida na avaliação curricular;
PA = Nota obtida na Prova Auditiva (realizada na entrevista);
E = Nota obtida na entrevista.
Não há provas eliminatórias
Vagas: 2
Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Ricardo Luís Ventura Alves | Execução/Trompa | 19 | 18 | 17 | 19 | 1º | Colocado |
Diogo Simões Lourenço | Execução/Canto | Faltou | ____ | ____ | ____ | ______ | ________ |
Lourenço Manuel Lamas Rocha | Execução/Percussão | Faltou | ____ | ____ | ____ | ______ | ________ |
Vagas: 1 | |||||||
Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Marisa João Beirão Caraça Gaikwad | Direção de Orquestra de Sopros | 19 | 20 | 20 | 19 | 1º | Colocado |
Vagas: 1 | |||||||
Maiores de 23 anos | Variante/Ramo | Nota PE | CV | Entrev. | Final | Seriação | Colocado / Não Colocado |
Luis Miguel Pereira Lavajo | Jazz / Contrabaixo | 17 | 15 | 15 | 17 | 1º | Colocado |
José Carlos Moreira Varela Lopes Pedroso | Jazz / Baixo | 13 | 12 | 13 | 13 | 2º | Não Colocado |
Luis Alberto Cristóvão do Vale | Jazz / Piano | 11 | 12 | 13 | 11 | 3º | Não Colocado |
João Vítor da Fonseca Heliodoro | Jazz / Saxofone | 11 | 11 | 12 | 11 | 3º | Não Colocado |
Rui Sérgio Dionísio Pinheiro | Jazz / Guitarra | 7 | 11 | 12 | 8 | ____ | ________ |
Nome | 1º Som | 2º Matemática | 3º Inglês | 4º Música | PAC |
(6 val.) | (7 val.) | (2 val.) | |||
Fadak Naseer Fadhil Darweesh | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 3 | 5,7 (Não Admitida) |
Gonçalo Duarte Regismanset Protásio | 3,3 | 6,5 | 1,6 | 4 | 15,4 (Admitido à entrevista) * |
Pedro Rodrigo Laranjeiro De Castro Alves | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 2 | 4,1(Não Admitido) |
* Entrevista dia 24 de setembro às 14h
15-03-2014 (Sábado) | 17h00 | Grande Auditório
Estreia de peças de alunos de composição da ESML inserido no ciclo de concertos Sábado às 5.
PROGRAMA:
Miguel Curado – Falstaff
Falstaff surge enquanto primeira obra escrita e apresentada no âmbito do curso de composição da Escola Superior de Música. É uma obra com uma envolvência muito pessoal pois marca, por assim dizer, a transição entre os meus estudos em percussão e o novo caminho, muito recente, da composição.
